Orçamento Programa - Exercício de 2025
DEZEMBRO(3l /l 2/2025)
Pág.: 2
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO TNIOAL (e) | DOTAÇÃO ATIJALIZADA (1) | DESPESAS EMPENHADAS (8) | DESPESAS LIQUIDADAS (b) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO ü)-(f-g) |
DESPESAS CORRENTES (VIlI) | 1.396.147.38 | 1.680.038.26 | 1.679.716.41 | 1.679.716.41 | 1.679.716.41 | 321,85 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 643.650,00 | 1.025.447,66 | 1.025.447.66 | 1.025.447.66 | 1.025.447.66 | 0.00 |
JUROS E ENCARGOS DA DNIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 752.497,38 | 654.590,60 | 654.268,75 | 654.268,75 | 654.268,75 | 321,85 |
DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 43.852.62 | 4.552,62 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 2,62 |
INVESTLMENTOS | 43.852,62 | 4.552,62 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 2,62 |
INVERSÕES flNANCElRAS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KESERV A IJE CO rlNGÊNCLA(X) 0.00 | 0,00 | 0.00 u.oo 0.00 U.00 | ||||
SUBTOTAL DAS DESPESAS (Xl)={VIll+N+X) | 1.440.000,00 | 1.684.590,88 | 1.684.266.41 | 1.684.266,41 | 1.684.266,41 | 324,47 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO cx-in | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amonização da Dívida Interno | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA MOBLUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amonização da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DMDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS 1Jfv!DAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (Xlll)=(Xl+X"Jn | 1.440.000,00 | 1.684.590,88 | 1.684.266,41 | 1.684.266,41 | 1.684.266,41 | 324,47 |
SUPERÁ VJT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (XV)='(xrv + XIV) | 1.440.000,00 | 1.684.590,88 | 1.684.266,41 | 1.684.266,41 | 1.684.266,41 | 324,47 |
RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAOOS | INSCRITOS | LIQUIDADOS (e) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (t)-(a+b-d-c) | |
EMEXERClOOS ANTERIORES (a) | EM31DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | |||||
DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUROS F. F.NCARGOS nA OíVTT)A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 000 | 0.00 |
DESPESAS DE CAPITAL | o.ou | u.ou | o.ou | o.ou | o.ou | o.ou |
INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INVERSÕES FINANCEIRAS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO JAN A DEZ 2025 | |
EM EXERCICIOS ANTF.RIORF.S (a) | EM31 DE DEZEMBR.000 EXERciCJO ANT (b) | ||||
DESPE AS CORRENTES | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
JUROS E ENCARGOS DA DíVlDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | |
DESPESAS DE CAPITAL | o.ou | o.ou | 0,00 | o.ou | o.ou | |
INVESTIMENTOS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
INVERSÕES FINANCEfRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | |
TOTAL | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
JOAO CARLOS Assinado deforma
ANTONIO DOS�t���������IO DOS SANTOS:5965 ���!�;6;!��s:;291 3582291 11:22:29 -03'00'
JOSEAURELIO BEZERRA DOS SANTOS:11243260220
Assinado de forma digital por JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS:11243260220
Dados: 2026.02.07 14:48:19 -04'00'
JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA
596.535.822-91
JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS CONTADOR- CRC 0160/RR
112.432.602-20