ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
RECEITAS CORRENTES(I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 1.684.266,41 | 0,00 |
TOTAL (VII) = (V+VI) | 0,00 | 0,00 | 1.684.266,41 | 0,00 |
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JOAO CARLOS ANTONIO DOS
Assinado de forma digital por JOAO CARLOS ANTONIO DOS
JOSE AURELIO BEZERRA DOS
Assinado de forma digital por JOSE AURELIO BEZERRA DOS
SANTOS:11243260220
SANTOS:11243260220 Dados: 2026.02.07 14:43:46 -04'00'
SANTOS:5965358 SANTOS:59653582291
2291
Dados: 2026.01.30
11:20:08 -03'00'
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
DESPESAS CORRENTES (VIII) | 1.396.147,38 | 1.680.038,26 | 1.679.716,41 | 1.679.716,41 | 1.679.716,41 | 321,85 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 643.650,00 | 1.025.447,66 | 1.025.447,66 | 1.025.447,66 | 1.025.447,66 | 0,00 |
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 752.497,38 | 654.590,60 | 654.268,75 | 654.268,75 | 654.268,75 | 321,85 |
DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 43.852,62 | 4.552,62 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 2,62 |
INVESTIMENTOS | 43.852,62 | 4.552,62 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 2,62 |
INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 1.440.000,00 | 1.684.590,88 | 1.684.266,41 | 1.684.266,41 | 1.684.266,41 | 324,47 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 1.440.000,00 | 1.684.590,88 | 1.684.266,41 | 1.684.266,41 | 1.684.266,41 | 324,47 |
SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 1.440.000,00 | 1.684.590,88 | 1.684.266,41 | 1.684.266,41 | 1.684.266,41 | 324,47 |
RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) | |
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | |||||
DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO JAN A DEZ 2025 | |
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | ||||
DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SANTOS:59653582
JOAO CARLOS ANTONIO DOS
Assinado de forma digital por JOAO CARLOS ANTONIO DOS
SANTOS:59653582291
Dados: 2026.01.30 11:20:41 -03'00'
291