As Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de São Luiz do Anauá/RR no exercício de 2025, foram elaboradas e estão de acordo com as práticas contábeis, que compreendem a Lei Federal Nº 4.320/64, com estrutura defina pela Portaria Conjunta STN/SOF/ME Nº 438/2012, Lei Complementar Nº 101/2000 e a 11ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, edição válido a partir de janeiro de 2025.
O Balanço Orçamentário, definido pela Federal Lei Nº 4.320/1964, demonstra as estruturas, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:
as receitas por fonte (espécie); e
as despesas por grupo de natureza.
O Balanço Orçamentário apresentará as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Demonstrará também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação, conforme análise a seguir:
RECEITAS | ORÇADA (A) | ARRECADADA (B) | DIFERENÇA (C) = B-A | B/A=% REALIZAÇÃO |
CORRENTES | 1.684.590,88 | 1.684.266,41 | 324,47 | 99,98% |
Transferências Correntes | 1.684.590,88 | 1.684.266,41 | 324,47 | 99,98% |
Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
TOTAL | 1.684.590,88 | 1.684.266,41 | 324,47 | 99,98% |
DESPESAS | AUTORIZADA (A) | REALIZADA (B) | DIFERENÇA (C ) = A-B | B/A = % REALIZAÇÃO |
CORRENTES | 1.481.535,70 | 1.481.534,64 | 1,06 | 99,99% |
Pessoal e Encargos sociais | 1.025.447,66 | 1.025.447,66 | 0,00 | 100,00% |
Contrat. Por tempo Determinado | 147.150,33 | 147.150,33 | 0,00 | 100,00% |
Vencimentos e Vantagens fixas | 765.541,38 | 765.541,38 | 0,00 | 100,00% |
Obrigações Patronais | 106.611,45 | 106.611,45 | 0,00 | 100,00% |
Despesas de Exerc. Anteriores | 6.144,50 | 6.144,50 | 0,00 | 100,00% |
Outras Despesas Correntes | 654.590,60 | 654.268,75 | 321,85 | 100,00% |
Diárias Civil | 62.040,00 | 62.040,00 | 0,00 | 100,00% |
Material de Consumo | 164.263,66 | 164.257,76 | 5,90 | 100,00% |
Passagem e Desp. com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Serv. de Consultorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
Serv. Terc.- Pessoa Física | 255.760,58 | 255.679,00 | 81,58 | 99,97% |
Serv. de Terc.-Pessoa Jurídica | 172.176,36 | 171.982,95 | 193,41 | 99,89% |
Despesas de Exercícios Anteriores | 350,00 | 309,04 | 40,96 | 88,30% |
CAPITAL | 4.552,62 | 4.550,00 | 2,62 | 99,94% |
Equipamento e Mat. | 4.552,62 | 4.550,00 | 2,62 | 99,94% |
Permanente | ||||
Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 1.684.590,88 | 1.684.266,41 | 324,47 | 99,95% |
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | Transferência Orçada | 1.684.590,88 |
Transferência Recebida | 1.684.266,41 | |
Diferença | 324,47 |
São Luiz do Anauá/RR, 31/12/2025.
JOAO CARLOS ANTONIO DOS
Assinado de forma digital por JOAO CARLOS ANTONIO DOS
DOS SANTOS:11243260220
JOSE AURELIO BEZERRA
Assinado de forma digital por JOSE AURELIO BEZERRA DOS
SANTOS:59653 582291
SANTOS:59653582291 Dados: 2026.01.30
11:23:21 -03'00'
SANTOS:11243260220
Dados: 2026.02.07 14:49:09 -04'00'
Jose Aurélio Bezerra dos Santos Contador CRC/RR 0160/O-4