CREDITO ORC | CREDITO ESP | REALOCAÇÃO/ | ||||
COD ESPECIFICACAO | E SUPLEMENT | E EXTRA ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS | |
0101 GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ | ||||||
3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||||
147.150,33 | 0,00 | 0,00 | 147.150,33 | 147.150,33 | 0,00 | |
3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL | |||||
765.541,38 | 0,00 | 0,00 | 765.541,38 | 765.541,38 | 0,00 | |
3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||||
106.611,45 | 0,00 | 0,00 | 106.611,45 | 106.611,45 | 0,00 | |
3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | |||||
6.144,50 | 0,00 | 0,00 | 6.144,50 | 6.144,50 | 0,00 | |
3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | |||||
62.040,00 | 0,00 | 0,00 | 62.040,00 | 62.040,00 | 0,00 | |
3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |||||
164.263,66 | 0,00 | 0,00 | 164.263,66 | 164.257,76 | 5,90 | |
3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | |||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |||||
255.760,58 | 0,00 | 0,00 | 255.760,58 | 255.679,00 | 81,58 | |
3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | |||||
172.176,36 | 0,00 | 0,00 | 172.176,36 | 171.982,95 | 193,41 | |
3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | |||||
350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 309,04 | 40,96 | |
3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | |||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||||
4.552,62 | 0,00 | 0,00 | 4.552,62 | 4.550,00 | 2,62 | |
T O T A L D O ORGAO | 1.684.590,88 | 0,00 | 0,00 | 1.684.590,88 | 1.684.266,41 | 324,47 |
COD ESPECIFICACAO
TOTAL ORCAMENTARIO
CREDITO ORC E SUPLEMENT
1.684.590,88
CREDITO ESP REALOCAÇÃO/ E EXTRA ALTERAÇÃO DE QDD
0,00 0,00
TOTAL REALIZADA DIFERENCAS
1.684.590,88 1.684.266,41 324,47
SAO LUIZ DO ANAUA/RR, 31 de DEZEMBRO de 2025.
JOAO CARLOS Assinado de forma digital
Dados: 2026.02.09
Assinado de forma digital por
JOSE AURELIO
JOSE AURELIO BEZERRA DOS
' -04'00'