CAMARA MUNICIPAL DE SÃO | LUIZ (UG:1) | ||||||||
Março | Página 1 | ||||||||
CONTA | EN T. | TITULOS GR/ISF SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
100000000 | 01 | ATIVO 104.364,06 | 744.989,49 | 746.311,47 | 103.042,08 | ||||
110000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE 25.065,17 | 744.989,49 | 745.484,77 | 24.569,89 | ||||
111000000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 10.582,63 | 739.801,79 | 740.297,07 | 10.087,35 | ||||
111100000 111110000 | 01 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA 10.582,63 NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA 10.582,63 | 739.801,79 739.801,79 | 740.297,07 740.297,07 | 10.087,35 10.087,35 | ||||
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | p | F | 10.582,63 D | 739.801,79 | 740.297,07 | 10.087,35 | D |
113000000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 14.482,54 | 337,70 | 337,70 | 14.482,54 | |||
113800000 113810000 | 01 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | 14.482,54 14.482,54 | 337,70 337,70 | 337,70 337,70 | 14.482,54 14.482,54 | |||
113810800 | (3) 01 | CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P | F | 14.482,54 D | 337,70 | 337,70 | 14.482,54 | D | |
FAMÍLIA PAGO | |||||||||
115000000 | 01 | ESTOQUES | 0,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00 | |||
115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | 0,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00 | |||
115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00 | |||
115610100 | (21J)l | MATERIAL DE CONSUMO | p | p | 0,00 D | 3.880,00 | 3.880,00 | 0,00 | D |
115610700 | (21J)l | MATERIAL DE EXPEDIENTE | p | p | 0,00 D | 970,00 | 970,00 | 0,00 | D |
120000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 79.298,89 | 0,00 | 826,70 | 78.472,19 | |||
123000000 | 01 | IMOBILIZADO | 79.298,89 | 0,00 | 826,70 | 78.472,19 | |||
123100000 | 01 | BENS MOVEIS | 106.090,41 | 0,00 | 0,00 | 106.090,41 | |||
123110000 | 01 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 106.090,41 | 0,00 | 0,00 | 106.090,41 | |||
123110200 | 01 | BENS DE INFORMÁTICA | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | |||
123110201 (21J)l EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS p p 4.900,00 D
0,00
0,00
4.900,00 D
123110300 | 01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 78.729,91 | 0,00 | 0,00 | 78.729,91 | |||
123110303 | (21J)l | MOBILIÁRIO EM GERAL | p | p | 78.729,91 D | 0,00 | 0,00 | 78.729,91 | D |
123119900 | 01 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 22.460,50 | 0,00 | 0,00 | 22.460,50 | |||
123119999 | (21J)l | OUTROS BENS MÓVEIS | p | p | 22.460,50 D | 0,00 | 0,00 | 22.460,50 | D |
123800000 | 01 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO | (26.791,52) | 0,00 | 826,70 | (27.618,22) | |||
ACUMULADAS | |||||||||
123810000 | 01 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO_E AMORTIZAÇÃO | (26.791,52) | 0,00 | 826,70 | (27.618,22) | |||
ACUMULADAS - CONSOLIDAÇAO | |||||||||
123810100 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | (26.791,52) | 0,00 | 826,70 | (27.618,22) | |||||
123810103 (21J)l (-) DEP,RECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E p | p | (17.952,50) e | 0,00 | 572,06 | (18.524,56) | e | |||
UTENSIUOS 123810199 (21J)l (-),DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS p | p | (8.839,02) e | 0,00 | 254,64 | (9.093,66) | e | |||
200000000 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | (102.482,62) | 164.906,49 | 165.779,58 | (103.355,71) | |||||
210000000 01 PASSIVO CIRCULANTE | (22.549,75) | 164.906,49 | 165.779,58 | (23.422,84) | |||||
211000000 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | (6.214,70) | 106.518,59 | 106.518,59 | (6.214,70) | |||||
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | |||||||||
211100000 01 PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 74.998,35 | 74.998,35 | 0,00 | |||||
211110000 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 74.998,35 | 74.998,35 | 0,00 | |||||
211110100 01 PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 74.998,35 | 74.998,35 | 0,00 | |||||
211110101 (20J)l SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS p | F | o,oo e | 74.411,15 | 74.411,15 | 0,00 | e | |||
211110103 (20J)l FÉRIAS p | F | o,oo e | 587,20 | 587,20 | 0,00 | e | |||
211400000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | (6.214,70) | 31.520,24 | 31.520,24 | (6.214,70) | |||||
211410000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | (6.214,70) | 31.520,24 | 31.520,24 | (6.214,70) | |||||
211410100 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | (6.214,70) | 31.520,24 | 31.520,24 | (6.214,70) | |||||
211410101 (20J)l CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E p | F | o,oo e | 31.520,24 | 31.520,24 | 0,00 | e | |||
REMUNERAÇÕES 211410101 (20J)l CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E p | p | (6.214,70) e | 0,00 | 0,00 | (6.214,70) | e | |||
REMUNERAÇÕES | |||||||||
213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | 0,00 | 35.585,36 | 37.085,36 | (1.500,00) | |||
PRAZO | |||||||||
213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 0,00 | 35.585,36 | 37.085,36 | (1.500,00) | |||
A CURTO PRAZO | |||||||||
213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 0,00 | 35.585,36 | 37.085,36 | (1.500,00) | |||
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 35.585,36 | 37.085,36 | (1.500,00) | |||
213110101 (3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR p F o,oo e 35.585,36 | 37.085,36 | (1.500,00) c | |||||||
218000000 | 01 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS | (16.335,05) | 22.802,54 | 22.175,63 | (15.708,14) | |||
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | |||||||||
218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | (16.335,05) | 22.802,54 | 22.175,63 | (15.708,14) | |||
218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | (7.314,60) | 12.886,81 | 12.886,81 | (7.314,60) | |||
MOVEIS
218810103 | (3) 01 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | p | F | (2.365,49) e | 0,00 | 0,00 | (2.365,49) | c |
218810110 | (20J)l | PENSAO ALIMENTICIA | p | F | o,oo e | 600,00 | 600,00 | 0,00 | c |
218810115 | (3) 01 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | p | F | (1.161,30) e | 12.286,81 | 12.286,81 | (1.161,30) | e |
218810100 01 CONSIGNAÇÕES
(7.314,60)
12.886,81
12.886,81
(7.314,60)
CONTA EN T. TITULOS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C
INTER OFSS - MUNICÍPIO
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | ||||||
333000000 | 01 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 826,70 | 826,70 | 0,00 | 1.653,40 |
333100000 | 01 | DEPRECIAÇÃO | 826,70 | 826,70 | 0,00 | 1.653,40 |
333110000 | 01 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 826,70 | 826,70 | 0,00 | 1.653,40 |
333110100 | 01 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 826,70 | 826,70 | 0,00 | 1.653,40 |
218810199 | (3) 01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | p | F | (3.787,81) c | 0,00 | 0,00 | (3.787,81) | c |
218820000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | (1.824,67) | 2.719,95 | 2.028,54 | (1.133,26) | |||
218820100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | (1.824,67) | 2.719,95 | 2.028,54 | (1.133,26) | |||
218820104 (20J)l IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF p F (1.824,67) c 2.719,95 | 2.028,54 | (1.133,26) c | |||||||
218830000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO | (7.195,78) | 7.195,78 | 7.260,28 | (7.260,28) | |||
218830100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | (7.195,78) | 7.195,78 | 7.260,28 | (7.260,28) | |||
218830102 (20J)l CONTRIBUIÇÃO AO RGPS p F (7.195,78) c 7.195,78 | 7.260,28 | (7.260,28) c | |||||||
230000000 | 01 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | (79.932,87) | 0,00 | 0,00 | (79.932,87) | |||
237000000 | 01 | RESULTADOS ACUMULADOS | (79.932,87) | 0,00 | 0,00 | (79.932,87) | |||
237100000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | (79.932,87) | 0,00 | 0,00 | (79.932,87) | |||
237110000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | 6.250.871,69 | 0,00 | 0,00 | 6.250.871,69 | |||
CONSOLIDAÇÃO 237110100 (21J)l SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO p - o,oox 0,00 | 0,00 | 0,00 X | |||||||
237110200 (21J)l SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS p - 6.250.871,69 X 0,00 | 0,00 | 6.250.871,69 X | |||||||
ANTERIORES 237120000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (6.438.566,65) 0,00 | 0,00 | (6.438.566,65) | |||||||
237120100 | (21J)l | INTRAOFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | p | - o,oox | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
237120200 | (21J)l | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS | p | - (6.438.566,65) X | 0,00 | 0,00 | (6.438.566,65) | X | |
ANTERIORES | |||||||||
237150000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | 107.762,09 | 0,00 | 0,00 | 107.762,09 | |||||
237150200 (21J)l SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS p | - 107.762,09 X | 0,00 | 0,00 | 107.762,09 | X | ||||
ANTERIORES | |||||||||
300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 140.354,14 | 144.430,65 | 0,00 | 284.784,79 | |||
310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | 95.815,86 | 106.518,59 | 0,00 | 202.334,45 | |||
311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 79.402,90 | 74.998,35 | 0,00 | 154.401,25 | |||
311100000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | 65.582,93 | 64.911,35 | 0,00 | 130.494,28 | |||
ABRANGIDOS PELO RPPS | |||||||||
311110000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | 65.582,93 | 64.911,35 | 0,00 | 130.494,28 | |||
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
311110100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 65.582,93 | 64.911,35 | 0,00 | 130.494,28 | |||
CIVIL- RPPS | |||||||||
311110101 | (21J)l | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | p | - | 13.884,15 D | 13.884,15 | 0,00 | 27.768,30 | D |
311110124 | (21J)l | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | p | - | 1.258,78 D | 587,20 | 0,00 | 1.845,98 | D |
311110131 | (21J)l | SUBSÍDIOS | p | - | 50.440,00 D | 50.440,00 | 0,00 | 100.880,00 | D |
311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | 13.819,97 | 10.087,00 | 0,00 | 23.906,97 | |||
ABRANGIDOS PELO RGPS | |||||||||
311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | 13.819,97 | 10.087,00 | 0,00 | 23.906,97 | |||
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
311210400 | 01 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 13.819,97 | 10.087,00 | 0,00 | 23.906,97 | |||
311210401 | (21J)l | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | p | - | 13.819,97 D | 10.087,00 | 0,00 | 23.906,97 | D |
312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | 16.412,96 | 31.520,24 | 0,00 | 47.933,20 | |||
312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 16.412,96 | 31.520,24 | 0,00 | 47.933,20 | |||
312210000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - | 16.412,96 | 31.520,24 | 0,00 | 47.933,20 | |||
312210100 | (21J)l | CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | p | - 16.412,96 D | 31.520,24 | 0,00 | 47.933,20 | D | |
330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | 40.788,84 | 37.372,97 | 0,00 | 78.161,81 | |||
CAPITAL FIXO | |||||||||
331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 6.495,00 | 4.850,00 | 0,00 | 11.345,00 | |||
331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | 6.495,00 | 4.850,00 | 0,00 | 11.345,00 | |||
331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 6.495,00 | 4.850,00 | 0,00 | 11.345,00 | |||
331110100 | (21J)l | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | p | - 3.002,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 4.502,00 | D | |
331111600 | (21J)l | MATERIAL DE EXPEDIENTE | p | - 2.490,00 D | 970,00 | 0,00 | 3.460,00 | D | |
331112200 | (21J)l | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | p | - 1.003,00 D | 2.380,00 | 0,00 | 3.383,00 | D | |
HIGIENIZAÇÃO | |||||||||
332000000 | 01 | SERVIÇOS | 33.467,14 | 31.696,27 | 0,00 | 65.163,41 | |||
332100000 | 01 | DIÁRIAS | 3.720,00 | 1.100,00 | 0,00 | 4.820,00 | |||
332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.720,00 | 1.100,00 | 0,00 | 4.820,00 | |||
332110100 | (21J)l | DIARIAS PESSOAL CIVIL | p | - 3.720,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 4.820,00 | D | |
332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 20.600,00 | 20.300,00 | 0,00 | 40.900,00 | |||
332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 20.600,00 | 20.300,00 | 0,00 | 40.900,00 | |||
332219900 | (21J)l | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P | - | 20.600,00 D | 20.300,00 | 0,00 | 40.900,00 | D | |
332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 9.147,14 | 10.296,27 | 0,00 | 19.443,41 | |||
332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 9.147,14 | 10.296,27 | 0,00 | 19.443,41 | |||
332310800 (21J)l SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E p - 384,29 D 413,19 | 0,00 | 797,48 | D | ||||||
332319900 (21J)l OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ p - 8.762,85 D 9.883,08 | 0,00 | 18.645,93 | D | ||||||
390000000 399000000 | 01 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 3.749,44 3.749,44 | 539,09 539,09 | 0,00 0,00 | 4.288,53 4.288,53 | |||
399900000 | 01 | DIMINUTIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.749,44 | 539,09 | 0,00 | 4.288,53 | |||
DECORRENTES DE FATOS GERADORES | |||||||||
399910000 | (21J)l | DIVERSOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | p | - | 3.749,44 D | 539,09 | 0,00 | 4.288,53 | D |
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - | |||||||||
CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | (142.235,58) | 0,00 | 142.235,58 | (284.471,16) | |||
450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | (142.235,58) | 0,00 | 142.235,58 | (284.471,16) | |||
451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | (142.235,58) | 0,00 | 142.235,58 | (284.471,16) | |||
451100000 451120000 | 01 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | (142.235,58) (142.235,58) | 0,00 0,00 | 142.235,58 142.235,58 | (284.471,16) (284.471,16) | |||
451120200 | (19J)l | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS REPASSE RECEBIDO | p | - | (142.235,58) c | 0,00 | 142.235,58 | (284.471,16) | c |
500000000 520000000 | 01 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO | 3.199.474,49 3.199.474,49 | 54.600,13 54.600,13 | 29.460,00 29.460,00 | 3.224.614,62 3.224.614,62 | |||
522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 3.199.474,49 | 54.600,13 | 29.460,00 | 3.224.614,62 | |||
522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.706.827,07 | 29.460,00 | 29.460,00 | 1.706.827,07 | |||
522110000 01 DOTAÇÃO INICIAL 1.706.827,07 | 0,00 | 0,00 | 1.706.827,07 | ||||||
522110100 (7) 01 CREDITO INICIAL o - 1.706.827,07 D | 0,00 | 0,00 | 1.706.827,07 | D | |||||
522120000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 543.000,00 | 14.730,00 | 0,00 | 557.730,00 | ||||||
522120100 (8) 01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR o - 543.000,00 D | 14.730,00 | 0,00 | 557.730,00 | D | |||||
522130000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 | 14.730,00 | 14.730,00 | 0,00 | ||||||
522130300 (8) 01 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO o - 543.000,00 D | 14.730,00 | 0,00 | 557.730,00 | D | |||||
522139900 (8) 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - (543.000,00) X | 0,00 | 14.730,00 | (557.730,00) | X | |||||
522190000 | 01 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE (543.000,00) 0,00 14.730,00 (557.730,00) | ||||||||
522190400 | (8) 01 | DOTAÇÃO (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | o - (543.ooo,oo) c | 0,00 | 14.730,00 | (557.730,00) | c | ||
522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | 1.492.647,42 | 25.140,13 | 0,00 | 1.517.787,55 | |||
ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 1.492.647,42 | 25.140,13 | 0,00 | 1.517.787,55 | |||
522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | 1.492.647,42 | 25.140,13 | 0,00 | 1.517.787,55 | |||
EMPENHO | |||||||||
522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | o | - | 1.492.647,42 D | 25.140,13 | 0,00 | 1.517.787,55 | D |
600000000 | 01 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | (3.199.474,49) | 611.285,93 | 636.426,06 | (3.224.614,62) | |||
E ORÇAMENTO | |||||||||
620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | (3.199.474,49) | 611.285,93 | 636.426,06 | (3.224.614,62) | |||
622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | (3.199.474,49) | 611.285,93 | 636.426,06 | (3.224.614,62) | |||
622100000 01 DISPONIBILIDADES DE CREDITO (1.706.827,07) 325.578,03 | 325.578,03 | (1.706.827,07) | |||||||
622110000 (7) 01 CREDITO DISPONÍVEL o - c214.179,65) c 39.870,13 | 14.730,00 | (189.039,52) | c | ||||||
622130000 01 CREDITO UTILIZADO (1.492.647,42) 285.707,90 | 310.848,03 | (1.517.787,55) | |||||||
622130100 (9) 01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR o - (1.353.119,98) c 143.603,95 | 25.140,13 | (1.234.656,16) | c | ||||||
622130300 (llJ)l CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR o - o,oo c 142.103,95 | 143.603,95 | (1.500,00) | c | ||||||
622130400 (12J)l CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO o - (139.527,44) c 0,00 | 142.103,95 | (281.631,39) | c | ||||||
622900000 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA (1.492.647,42) 285.707,90 | 310.848,03 | (1.517.787,55) | |||||||
622920000 01 EMISSAO DE EMPENHO (1.492.647,42) 285.707,90 | 310.848,03 | (1.517.787,55) | |||||||
622920100 01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO (1.492.647,42) 285.707,90 | 310.848,03 | (1.517.787,55) | |||||||
622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | o - (1.353.119,98) c | 143.603,95 | 25.140,13 | (1.234.656,16) | c | ||
622920103 | (9) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | o - o,oo c | 142.103,95 | 143.603,95 | (1.500,00) | c | ||
622920104 | (9) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | o - (139.527,44) c | 0,00 | 142.103,95 | (281.631,39) | c | ||
700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | 17.376.421,49 | 824.455,46 | 660.044,25 | 17.540.832,70 | |||
720000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 17.376.421,49 | 824.455,46 | 660.044,25 | 17.540.832,70 | |||
721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 178.816,55 | 809.725,46 | 645.314,25 | 343.227,76 | |||
721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 178.816,55 | 809.725,46 | 645.314,25 | 343.227,76 | |||
721110000 | (21J)l | RECURSOS ORDINÁRIOS | c | - 142.222,88 D | 665.454,43 | 464.449,55 | 343.227,76 | D | |
721120000 | (21J)l | RECURSOS VINCULADOS | c | - 0,00 D | 76.858,30 | 76.858,30 | 0,00 | D | |
721130000 | (21J)l | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | c | - 36.593,67 D | 67.412,73 | 104.006,40 | 0,00 | D | |
722000000 | 01 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 17.197.604,94 | 14.730,00 | 14.730,00 | 17.197.604,94 | |||
722100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | 17.197.604,94 | 14.730,00 | 14.730,00 | 17.197.604,94 | |||
DESEMBOLSO | |||||||||
722110000 | 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL | 17.197.604,94 | 14.730,00 | 14.730,00 | 17.197.604,94 | |||
ORÇAMENTÁRIO 722110100 (21J)l CONTROUE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS c | - 8.340.650,79 D | 14.730,00 | 14.730,00 | 8.340.650,79 | D | ||||
ORÇAMENTÁRIAS 722110200 (21J)l CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - c | - 8.856.954,15 D | 0,00 | 0,00 | 8.856.954,15 | D | ||||
CONTA EN T. TITULOS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 333110101 (21J)l DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS p - 826,70 D 826,70 0,00 1.653,40 D
ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERÊNCIAS |
CONTA | EN T. | TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||
800000000 | 01 | CONTROLES CREDORES - | (17.376.421,49) | 1.233.588,51 | 1.397.999,72 | (17.540.832,70) | ||
820000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - | (17.376.421,49) | 1.233.588,51 | 1.397.999,72 | (17.540.832,70) | ||
821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR | (178.816,55) | 1.051.482,80 | 1.215.894,01 | (343.227,76) | ||
DESTINAÇÃO | ||||||||
821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | (178.816,55) | 1.051.482,80 | 1.215.894,01 | (343.227,76) | ||
821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 1.344.389,86 | 742.972,36 | 860.067,81 | 1.227.294,41 | ||
821110100 | (1) 01 | RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | c - 1.344.389,86 X | 742.972,36 | 860.067,81 | 1.227.294,41 | X | |
821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | (1.353.119,98) | 143.603,95 | 25.140,13 | (1.234.656,16) | ||
821120100 | (1) 01 | RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | c - (1.353.119,98) c | 143.603,95 | 25.140,13 | (1.234.656,16) | c | |
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | ||||||||
821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | (16.335,05) | 164.906,49 | 165.779,58 | (17.208,14) | ||
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | ||||||||
ENTRADAS COMPENSA | ||||||||
821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | c - | (3.749,44) c | 142.103,95 | 143.603,95 | (5.249,44) c | |
821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - | c12.585,61) c | 22.802,54 | 22.175,63 | (11.958,70) c | ||
821140000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | (153.751,38) | 0,00 | 164.906,49 | (318.657,87) | ||
821140100 | (1) 01 | RECURSOS UTILIZADA UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | c - | (139.527,44) c | 0,00 | 142.103,95 | (281.631,39) | c |
821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | c - | (14.223,94) c | 0,00 | 22.802,54 | (37.026,48) | c |
822000000 | 01 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (17.197.604,94) | 182.105,71 | 182.105,71 | (17.197.604,94) | |
822100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | (17.197.604,94) | 182.105,71 | 182.105,71 | (17.197.604,94) | |
DESEMBOLSO | ||||||||
822110000 | 01 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | - | (17.197.604,94) | 182.105,71 | 182.105,71 | (17.197.604,94) | |
MENSAL ORÇAMENTÁRIO | ||||||||
822110100 | 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | (8.340.650,79) | 39.870,13 | 39.870,13 | (8.340.650,79) | ||
