CONTA | EN T. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
100000000 | 01 | ATIVO | 99.191,89 | 2.465.199,54 | 2.469.796,00 | 94.595,43 | |||
110000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | 14.145,90 | 2.460.649,54 | 2.460.325,60 | 14.469,84 | |||
111000000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1,06 | 2.292.334,63 | 2.292.335,69 | 0,00 | |||
111100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1,06 | 2.292.334,63 | 2.292.335,69 | 0,00 | |||
111110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1,06 | 2.292.334,63 | 2.292.335,69 | 0,00 | |||
111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | p | F | 1,06 D | 2.292.334,63 | 2.292.335,69 | 0,00 | D |
113000000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 14.144,84 | 4.036,21 | 3.711,21 | 14.469,84 | |||
113800000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 14.144,84 | 4.036,21 | 3.711,21 | 14.469,84 | |||
113810000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 14.144,84 | 4.036,21 | 3.711,21 | 14.469,84 | |||
113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 14.144,84 D | 4.036,21 | 3.711,21 | 14.469,84 | D |
115000000 | 01 | ESTOQUES | 0,00 | 164.278,70 | 164.278,70 | 0,00 | |||
115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | 0,00 | 164.278,70 | 164.278,70 | 0,00 | |||
115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 164.278,70 | 164.278,70 | 0,00 | |||
115610100 | (21:1)1 | MATERIAL DE CONSUMO | p | p | 0,00 D | 93.626,11 | 93.626,11 | 0,00 | D |
115610200 | (21:1)1 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | p | p | 0,00 D | 22.248,24 | 22.248,24 | 0,00 | D |
115610700 | (21:1)1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | p | p | 0,00 D | 48.404,35 | 48.404,35 | 0,00 | D |
120000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 85.045,99 | 4.550,00 | 9.470,40 | 80.125,59 | |||
123000000 | 01 | IMOBILIZADO | 85.045,99 | 4.550,00 | 9.470,40 | 80.125,59 | |||
123100000 | 01 | BENS MOVEIS | 101.540,41 | 4.550,00 | 0,00 | 106.090,41 | |||
123110000 | 01 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 101.540,41 | 4.550,00 | 0,00 | 106.090,41 | |||
123110200 | 01 | BENS DE INFORMÁTICA | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | |||
123110201 | (21:1)1 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | p | p | 4.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | D |
123110300 | 01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 74.179,91 | 4.550,00 | 0,00 | 78.729,91 | |||
123110303 | (21:1)1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | p | p | 74.179,91 D | 4.550,00 | 0,00 | 78.729,91 | D |
123119900 | 01 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 22.460,50 | 0,00 | 0,00 | 22.460,50 | |||
123119999 | (21:1)1 | OUTROS BENS MÓVEIS | p | p | 22.460,50 D | 0,00 | 0,00 | 22.460,50 | D |
123800000 | 01 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | (16.494,42) | 0,00 | 9.470,40 | (25.964,82) | |||
123810000 | 01 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | (16.494,42) | 0,00 | 9.470,40 | (25.964,82) | |||
123810100 | 01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | (16.494,42) | 0,00 | 9.470,40 | (25.964,82) | |||
123810103 | (21:1)1 | (-) DEP,RECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS | p | p | (l0.965,72) c | 0,00 | 6.414,72 | (17.380,44) | c |
123810199 (21:1)1 (-).DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS p p (5.528,70) c 0,00 3.055,68 (8.584,38) c
MOVEIS
200000000 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (99.191,89) 6.600.660,90 6.596.064,44 (94.595,43)
210000000 01 PASSIVO CIRCULANTE (14.662,53) 1.939.331,39 1.939.331,42 (14.662,56)
211000000
01
OBRIGAÇÕES. TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
(6.214,70)
1.034.209,10
1.034.209,10
(6.214,70)
211100000 01 PESSOAL A PAGAR 0,00 921.453,15 921.453,15 0,00
211110000 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 921.453,15 921.453,15 0,00
211110101 (20:1)1 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
p F
o,oo c
864.008,70
864.008,70
0,00 c
211110100 01 PESSOAL A PAGAR 0,00 921.453,15 921.453,15 0,00
211110103 (20:1)1 FÉRIAS
p F
o,oo c
7.313,02
7.313,02
0,00 c
211110102 c2opi DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO p F o,oo c 49.625,43 49.625,43 0,00 c
211110103 (20:1)1 FÉRIAS p p o,oo c 506,00 506,00 0,00 c
211400000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (6.214,70) 112.755,95 112.755,95 (6.214,70)
211410000 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (6.214,70) 112.755,95 112.755,95 (6.214,70)
211410100 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | (6.214,70) | 112.755,95 | 112.755,95 | (6.214,70) | |||||
211410101 (20:1)1 CONTRIBUIÇSJES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E p REMUNERAÇOES | F | o,oo c | 112.755,95 | 112.755,95 | 0,00 | c | |||
211410101 (20:1)1 CONTRIBUIÇSJES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E p REMUNERAÇOES | p | (6.214,70) c | 0,00 | 0,00 | (6.214,70) | c | |||
213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | 0,00 | 647.668,27 | 647.668,27 | 0,00 | |||
PRAZO | |||||||||
213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 647.668,27 | 647.668,27 | 0,00 | |||
213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 647.668,27 | 647.668,27 | 0,00 | |||
213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 647.668,27 | 647.668,27 | 0,00 | |||
213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | p | F | o,oo c | 647.668,27 | 647.668,27 | 0,00 | c |
218000000 | 01 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | (8.447,83) | 257.454,02 | 257.454,05 | (8.447,86) | |||
218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | (8.447,83) | 245.474,02 | 245.474,05 | (8.447,86) | |||
218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | (7.314,57) | 126.833,33 | 126.833,36 | (7.314,60) | |||
218810100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | (7.314,57) | 126.833,33 | 126.833,36 | (7.314,60) | |||
CONTA | EN T. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
218810110 (20J)l
218810115 (3) 01
PENSAO AUMENTICIA
p F
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS F
p
o,oo c
(1.161,27) c
600,00
125.077,71
600,00
125.077,74
0,00 c
(1.161,30) c
218810103 (3) 01 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES p F (2.365,49) c 1.098,65 1.098,65 (2.365,49) c
218810199 | (3) 01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | p F (3.787,81) c | 56,97 | 56,97 | (3.787,81) c | |||
218820000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | (1.133,26) | 41.906,79 | 41.906,79 | (1.133,26) | |||
218820100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | (1.133,26) | 41.906,79 | 41.906,79 | (1.133,26) | |||
218820104 (20J)l IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF p F (1.133,26) c 41.906,79 | 41.906,79 | (1.133,26) c | |||||||
218830000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 76.733,90 | 76.733,90 | 0,00 | |||
218830100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 76.733,90 | 76.733,90 | 0,00 | |||
218830102 (20J)l CONTRIBUIÇÃO AO RGPS p F o,oo c 76.733,90 | 76.733,90 | 0,00 c | |||||||
218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 11.980,00 | 11.980,00 | 0,00 | |||
218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 11.980,00 | 11.980,00 | 0,00 | |||
218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | p | F | o,oo c | 11.980,00 | 11.980,00 | 0,00 c | |
230000000 | 01 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | (84.529,36) | 4.661.329,51 | 4.656.733,02 | (79.932,87) | |||
237000000 | 01 | RESULTADOS ACUMULADOS | (84.529,36) | 4.661.329,51 | 4.656.733,02 | (79.932,87) | |||
237100000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | (84.529,36) | 4.661.329,51 | 4.656.733,02 | (79.932,87) | |||
237110000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.561.684,88 | 3.179.917,81 | 1.490.731,00 | 6.250.871,69 | |||
237110100 | (21J)l | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | p | - 1.490.731,00 X | 1.689.186,81 | 1.490.731,00 | 1.689.186,81 | X | |
237110200 | (21J)l | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS | p | - 3.070.953,88 X | 1.490.731,00 | 0,00 | 4.561.684,88 | X | |
ANTERIORES | |||||||||
237120000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (4.753.976,33) 1.481.411,70 INTRAOFSS | 3.166.002,02 | (6.438.566,65) | |||||||
237120100 | (21J)l | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | p | - (1.481.410,64) X | 1.481.411,70 | 1.684.591,38 | (1.684.590,32) | X | |
237120200 | (21J)l | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS | p | - (3.272.565,69) X | 0,00 | 1.481.410,64 | (4.753.976,33) | X | |
ANTERIORES | |||||||||
237150000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 107.762,09 | 0,00 | 0,00 | 107.762,09 | ||||||
INTER OFSS - MUNICÍPIO 237150200 (21J)l SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS p - 107.762,09 X ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 107.762,09 | X | |||||
300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 1.697.766,83 | 1.697.766,83 | 0,00 | |||
310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.033.197,10 | 1.033.197,10 | 0,00 | |||
311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 920.441,15 | 920.441,15 | 0,00 | |||
311100000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | 0,00 | 54.003,22 | 54.003,22 | 0,00 | |||
ABRANGIDOS PELO RPPS | |||||||||
311110000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | 0,00 | 54.003,22 | 54.003,22 | 0,00 | |||
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
311110100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 54.003,22 | 54.003,22 | 0,00 | |||
311110101 | (21J)l | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | p | - 0,00 D | 1.293,53 | 1.293,53 | 0,00 | D | |
311110122 | (21J)l | 13. SALÁRIO | p | - 0,00 D | 49.625,43 | 49.625,43 | 0,00 | D | |
311110124 | (21J)l | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | p | - 0,00 D | 3.084,26 | 3.084,26 | 0,00 | D | |
311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | 0,00 | 866.437,93 | 866.437,93 | 0,00 | |||
ABRANGIDOS PELO RGPS | |||||||||
311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | 0,00 | 866.437,93 | 866.437,93 | 0,00 | |||
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||
311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 719.287,60 | 719.287,60 | 0,00 | |||
311210101 | (21J)l | VENCIMENTOS E SALARIOS | p | - | 0,00 D | 117.295,42 | 117.295,42 | 0,00 | D |
311210131 | (21J)l | SUBSÍDIOS | p | - | 0,00 D | 601.992,18 | 601.992,18 | 0,00 | D |
311210400 01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 147.150,33 147.150,33 0,00
311210401 | (21J)l | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | p | - 0,00 D | 132.943,44 | 132.943,44 | 0,00 | D |
311210413 | (21J)l | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | p | - 0,00 D | 10.484,13 | 10.484,13 | 0,00 | D |
311210414 | (21J)l | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | p | - 0,00 D | 3.722,76 | 3.722,76 | 0,00 | D |
312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 112.755,95 | 112.755,95 | 0,00 | ||
312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 112.755,95 | 112.755,95 | 0,00 | ||
312210000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - | 0,00 | 112.755,95 | 112.755,95 | 0,00 | ||
CONSOLIDAÇÃO | ||||||||
312210100 | (21J)l | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | p | - 0,00 D | 112.755,95 | 112.755,95 | 0,00 | D |
330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 664.259,63 | 664.259,63 | 0,00 | ||
331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 164.268,23 | 164.268,23 | 0,00 | ||
331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 164.268,23 | 164.268,23 | 0,00 | ||
331110000 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 164.268,23 | 164.268,23 | 0,00 | ||||||
331110600 (21J)l
331111600 (21J)l
GENEROS ALIMENTAÇÃO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
p p
-
-
0,00 D
0,00 D
17.166,12
48.404,35
17.166,12
48.404,35
0,00 D
0,00 D
331112200 (21J)l
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
p -
0,00 D
54.853,97
54.853,97
0,00 D
331110100 (21J)l COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS p - 0,00 D 32.413,79 32.413,79 0,00 D
332000000 01 SERVIÇOS 0,00 490.521,00 490.521,00 0,00
331119900 (21J)l OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO p - 0,00 D 11.430,00 11.430,00 0,00 D
CONTA | EN T. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
332100000 | 01 | DIÁRIAS | 0,00 | 62.040,00 | 62.040,00 | 0,00 | |
332110000 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 62.040,00 62.040,00 0,00
332110100 (21Pl DIARIAS PESSOAL CIVIL p - 0,00 D 62.040,00 62.040,00 0,00 D
332210000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 255.679,00 255.679,00 0,00
332200000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 255.679,00 255.679,00 0,00
332300000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 172.802,00 172.802,00 0,00
332219900 (21Pl OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P - 0,00 D 255.679,00 255.679,00 0,00 D
332310600 (21Pl
332310800 (21Pl
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E
p p
-
-
0,00 D
0,00 D
8.660,00
5.191,60
8.660,00
5.191,60
0,00 D
0,00 D
332310000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 172.802,00 172.802,00 0,00
332319900 (21pi
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
p
-
0,00 D
158.950,40
158.950,40
0,00 D
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
333000000 01 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 0,00 9.470,40 9.470,40 0,00
333100000 01 DEPRECIAÇÃO 0,00 9.470,40 9.470,40 0,00
333110000 01 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 9.470,40 9.470,40 0,00
333110101 (21J}l
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS
p
-
0,00 D
9.470,40
9.470,40
0,00 D
350000000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 1,06 1,06 0,00
333110100 01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 9.470,40 9.470,40 0,00
351000000 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1,06 1,06 0,00
351200000
01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDE_NTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
0,00
1,06
1,06
0,00
351220000 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 1,06 1,06 0,00
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
351220100 01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - 0,00 1,06 1,06 0,00
INDEPENDE,NTES DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTARIA
351220103 (18Pl MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - p - 0,00 D 1,06 1,06 0,00 D
CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS
FINANCEIROS
390000000
01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
0,00
309,04
309,04
0,00
399000000 01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 309,04 309,04 0,00
DIMINUTIVAS
399900000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 309,04 309,04 0,00
DECORRENTES DE FATOS GERADORES
DIVERSOS
399910000 (21Pl VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS p - 0,00 D 309,04 309,04 0,00 D
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -
CONSOLIDAÇÃO
400000000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 1.684.591,38 1.684.591,38 0,00
451000000 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.684.591,38 1.684.591,38 0,00
450000000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 1.684.591,38 1.684.591,38 0,00
451100000 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A 0,00 1.684.591,38 1.684.591,38 0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120000
01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
0,00
1.684.591,38
1.684.591,38
0,00
451120200 (19Pl
REPASSE RECEBIDO
p
-
o,oo c
1.684.591,38
1.684.591,38
0,00 c
500000000
01
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
0,00
5.857.021,79
5.857.021,79
0,00
522000000 01 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 5.857.021,79 5.857.021,79 0,00
520000000 01 ORÇAMENTO APROVADO 0,00 5.857.021,79 5.857.021,79 0,00
522100000 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 3.962.807,04 3.962.807,04 0,00
522110100 (7) 01 CREDITO INICIAL
o -
0,00 D
1.440.000,00
1.440.000,00
0,00 D
522120000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0,00 691.849,48 691.849,48 0,00
522110000 01 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00
522120100 (8) 01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
o -
0,00 D
691.849,48
691.849,48
0,00 D
522130000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 1.383.698,96 1.383.698,96 0,00
522130300 (8) 01
522139900 (8) 01
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
o
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O
-
-
0,00 D
0,00 X
447.258,60
691.849,48
447.258,60
691.849,48
0,00 D
0,00 X
522190000
01
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
0,00
447.258,60
447.258,60
0,00
522190400 (8) 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
o -
o,oo c
447.258,60
447.258,60
0,00 c
522900000
01
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
0,00
1.894.214,75
1.894.214,75
0,00
522130200 (8) 01 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO o - 0,00 D 244.590,88 244.590,88 0,00 D
522920000 01 EMPENHOS POR EMISSÃO 0,00 1.894.214,75 1.894.214,75 0,00
522920100
01
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
0,00
1.894.214,75
1.894.214,75
0,00
522920101 (9) 01 EMISSAO DE EMPENHOS
o -
0,00 D
1.789.240,58
1.789.240,58
0,00 D
522920103 (lOPl (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS
o -
o,oo c
104.974,17
104.974,17
0,00 c
600000000 01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 0,00 15.965.822,07 15.965.822,07 0,00
BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ (UG:1)
CONTA | E NT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
Acumulado do Ano até 31/12/2025 Página 4
620000000 | 01 | E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 15.965.822,07 | 15.965.822,07 | 0,00 | ||
622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 15.965.822,07 | 15.965.822,07 | 0,00 | ||
622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 9.105.612,34 | 9.105.612,34 | 0,00 | ||
622110000 (7) 01 CREDITO DISPONÍVEL | o - o,ooc | 2.236.823,65 | 2.236.823,65 0,00 c | |||||
622130000 01 CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 6.868.788,69 | 6.868.788,69 0,00 | |||||
622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | o - o,oo c | 1.798.325,54 | 1.798.325,54 | 0,00 | c | |
622130200 | (17))1 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | o - o,oo c | 506,00 | 506,00 | 0,00 | c | |
622130300 | (11))1 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | o - o,oo c | 3.385.690,74 | 3.385.690,74 | 0,00 | c | |
622130400 | (12Pl | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | o - o,oo c | 1.684.266,41 | 1.684.266,41 | 0,00 | c | |
622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 6.860.209,73 | 6.860.209,73 | 0,00 | ||
622920000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 6.860.209,73 | 6.860.209,73 | 0,00 | ||
622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 6.860.209,73 | 6.860.209,73 | 0,00 | ||
622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | o o,ooc | 1. 798.325,54 | 1.798.325,54 | 0,00 | c | |
622920102 | (9) 01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | o o,ooc | 506,00 | 506,00 | 0,00 | c | |
622920103 | (9) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | o o,ooc | 3.377.111,78 | 3.377.111,78 | 0,00 | c | |
622920104 | (9) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | o - o,ooc | 1.684.266,41 | 1.684.266,41 | 0,00 | c | |
700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | 10.428.914,44 | 10.513.144,33 | 7.143.638,13 | 13.798.420,64 | ||
720000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 10.428.914,44 | 10.513.144,33 | 7.143.638,13 | 13.798.420,64 | ||
721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 14.145,90 | 6.696.703,47 | 6.696.379,53 | 14.469,84 | ||
721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 14.145,90 | 6.696.703,47 | 6.696.379,53 | 14.469,84 | ||
721110000 | (21Pl | RECURSOS ORDINÁRIOS | c | - 0,00 D | 3.966.009,79 | 3.966.009,79 | 0,00 | D |
721120000 | (21Pl | RECURSOS VINCULADOS | c | - 0,00 D | 2.188.946,76 | 2.188.946,76 | 0,00 | D |
721130000 | (21Pl | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | c | - 14.145,90 D | 541.746,92 | 541.422,98 | 14.469,84 | D |
722000000 | 01 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 10.414.768,54 | 3.816.440,86 | 447.258,60 | 13.783.950,80 | ||
722100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 10.414,768,54 | 3.816.440,86 | 447.258,60 | 13.783.950,80 | ||
722110000 | 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 10.414,768,54 | 3.816.440,86 | 447,258,60 | 13.783.950,80 | ||
722110100 (21Pl CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS c | 4.949.232,84 D | 2.131.849,48 | 447.258,60 | 6.633.823,72 | D | |||
722110200 (21Pl CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - c TRANSFERÊNCIAS | - 5.465.535,70 D | 1.684.591,38 | 0,00 | 7.150.127,08 | D | |||
821140000 | 01 |
ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||
800000000 | 01 | CONTROLES CREDORES | - | (10.428.914,44) | 15.618.396,79 | 18.987.902,99 | (13.798.420,64) | |
820000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (10.428.914,44) | 15.618.396,79 | 18.987.902,99 | (13.798.420,64) | |
821000000 | 01 | EXECUÇÃO_DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇAO | (14.145,90) | 9.774.604,05 | 9.774.927,99 | (14.469,84) | ||
821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | (14.145,90) | 9.774.604,05 | 9.774.927,99 | (14.469,84) | ||
821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | (5.698,07) | 4.104.101,50 | 4.104.425,41 | (6.021,98) | ||
