CONTA | EN T. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
100000000 | 01 | ATIVO | 104.364,06 | 744.989,49 | 746.311,47 | 103.042,08 | |||
110000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | 25.065,17 | 744.989,49 | 745.484,77 | 24.569,89 | |||
111000000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 10.582,63 | 739.801,79 | 740.297,07 | 10.087,35 | |||
111100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 10.582,63 | 739.801,79 | 740.297,07 | 10.087,35 | |||
111110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 10.582,63 | 739.801,79 | 740.297,07 | 10.087,35 | |||
111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | p | F | 10.582,63 D | 739.801,79 | 740.297,07 | 10.087,35 | D |
113000000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 14.482,54 | 337,70 | 337,70 | 14.482,54 | |||
113800000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 14.482,54 | 337,70 | 337,70 | 14.482,54 | |||
113810000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 14.482,54 | 337,70 | 337,70 | 14.482,54 | |||
113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 14.482,54 D | 337,70 | 337,70 | 14.482,54 | D |
115000000 | 01 | ESTOQUES | 0,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00 | |||
115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | 0,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00 | |||
115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00 | |||
115610100 | (21:1)1 | MATERIAL DE CONSUMO | p | p | 0,00 D | 3.880,00 | 3.880,00 | 0,00 | D |
115610700 | (21:1)1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | p | p | 0,00 D | 970,00 | 970,00 | 0,00 | D |
120000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 79.298,89 | 0,00 | 826,70 | 78.472,19 | |||
123000000 | 01 | IMOBILIZADO | 79.298,89 | 0,00 | 826,70 | 78.472,19 | |||
123100000 | 01 | BENS MOVEIS | 106.090,41 | 0,00 | 0,00 | 106.090,41 | |||
123110000 | 01 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 106.090,41 | 0,00 | 0,00 | 106.090,41 | |||
123110200 | 01 | BENS DE INFORMÁTICA | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | |||
123110201 | (21:1)1 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | p | p | 4.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | D |
123110300 | 01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 78.729,91 | 0,00 | 0,00 | 78.729,91 | |||
123110303 | (21:1)1 | MOBILIÁRIO EM GERAL | p | p | 78.729,91 D | 0,00 | 0,00 | 78.729,91 | D |
123119900 | 01 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 22.460,50 | 0,00 | 0,00 | 22.460,50 | |||
123119999 | (21Pl | OUTROS BENS MÓVEIS | p | p | 22.460,50 D | 0,00 | 0,00 | 22.460,50 | D |
123800000 | 01 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | (26.791,52) | 0,00 | 826,70 | (27.618,22) | |||
123810000 | 01 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | (26.791,52) | 0,00 | 826,70 | (27.618,22) | |||
123810100 | 01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | (26.791,52) | 0,00 | 826,70 | (27.618,22) | |||
123810103 (21:1)1 (-) DEP,RECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E p UTENSILIOS 123810199 (21:1)1 (-),DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS p MOVEIS | p p | (17.952,50) e (8.839,02) e | 0,00 0,00 | 572,06 254,64 | (18.524,56) (9.093,66) | e e | |||
200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | (102.482,62) | 164.906,49 | 165.779,58 | (103.355,71) | |||
210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | (22.549,75) | 164.906,49 | 165.779,58 | (23.422,84) | |||
211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES. TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | (6.214,70) | 106.518,59 | 106.518,59 | (6.214,70) | |||
211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 74.998,35 | 74.998,35 | 0,00 | |||
211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 74.998,35 | 74.998,35 | 0,00 | |||
211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 74.998,35 | 74.998,35 | 0,00 | |||
211110101 | (20:1)1 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | p | F | o,oo e | 74.411,15 | 74.411,15 | 0,00 | e |
211110103 | (20:1)1 | FÉRIAS | p | F | o,oo e | 587,20 | 587,20 | 0,00 | e |
211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | (6.214,70) | 31.520,24 | 31.520,24 | (6.214,70) | |||
211410000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | (6.214,70) | 31.520,24 | 31.520,24 | (6.214,70) | |||
211410100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | (6.214,70) | 31.520,24 | 31.520,24 | (6.214,70) | |||
211410101 (20:1)1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E p REMUNERAÇÕES | F | o,oo e | 31.520,24 | 31.520,24 | 0,00 | e | |||
211410101 (20:1)1 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E p | p | (6.214,70) e | 0,00 | 0,00 | (6.214,70) | e | |||
REMUNERAÇÕES
213000000
01
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
0,00
35.585,36
37.085,36
(1.500,00)
213100000 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 0,00 35.585,36 37.085,36 (1.500,00)
A CURTO PRAZO
213110000
01
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
0,00
35.585,36
37.085,36
(1.500,00)
213110101 (3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
p F
o,oo e
35.585,36
37.085,36
(1.500,00) e
213110100 01 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 35.585,36 37.085,36 (1.500,00)
218000000 01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS (16.335,05) 22.802,54 22.175,63 (15.708,14)
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
218800000 01 VALORES RESTITUÍVEIS (16.335,05) 22.802,54 22.175,63 (15.708,14)
218810100 01 CONSIGNAÇÕES (7.314,60) 12.886,81 12.886,81 (7.314,60)
218810000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (7.314,60) 12.886,81 12.886,81 (7.314,60)
218810110 (20:1)1 PENSAO ALIMENTICIA
p F
o,oo e
600,00
600,00
0,00 e
218810103 (3) 01 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES p F (2.365,49) e 0,00 0,00 (2.365,49) e
218810115 (3) 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS p F (1.161,30) e 12.286,81 12.286,81 (1.161,30) e
CONTA | EN T. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
218810199 | (3) 01 | OUTROS CONSIGNATARJOS | p | F | (3.787,81) c | 0,00 | 0,00 | (3.787,81) | c |
218820000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | (1.824,67) | 2.719,95 | 2.028,54 | (1.133,26) | |||
218820100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | (1.824,67) | 2.719,95 | 2.028,54 | (1.133,26) | |||
218820104 (20))1 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF p F (1.824,67) c 2.719,95 | 2.028,54 | (1.133,26) c | |||||||
218830000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO | (7.195,78) | 7.195,78 | 7.260,28 | (7.260,28) | |||
218830100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | (7.195,78) | 7.195,78 | 7.260,28 | (7.260,28) | |||
218830102 (20:,Jl CONTRIBUIÇÃO AO RGPS p F (7.195,78) c 7.195,78 | 7.260,28 | (7.260,28) c | |||||||
230000000 | 01 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | (79.932,87) | 0,00 | 0,00 | (79.932,87) | |||
237000000 | 01 | RESULTADOS ACUMULADOS | (79.932,87) | 0,00 | 0,00 | (79.932,87) | |||
237100000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | (79.932,87) | 0,00 | 0,00 | (79.932,87) | |||
237110000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.250.871,69 | 0,00 | 0,00 | 6.250.871,69 | |||
237110100 | (21))1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | p | - 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
237110200 | (21:,Jl | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | p | - 6.250.871,69 X | 0,00 | 0,00 | 6.250.871,69 | X | |
237120000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (6.438.566,65) 0,00 INTRAOFSS | 0,00 | (6.438.566,65) | |||||||
237120200 (21:,Jl
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
p
- (6.438.566,65) X
0,00
0,00
(6.438.566,65) X
237120100 (21:,Jl SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO p - 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237150000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | 107.762,09 | 0,00 | 0,00 | 107.762,09 | ||||
INTER OFSS - MUNICÍPIO 237150200 (21))1 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS p ANTERIORES | - 107.762,09 X | 0,00 | 0,00 | 107.762,09 | X | |||
300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 140.354,14 | 144.430,65 | 0,00 | 284.784,79 | ||
310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | 95.815,86 | 106.518,59 | 0,00 | 202.334,45 | ||
311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 79.402,90 | 74.998,35 | 0,00 | 154.401,25 | ||
311100000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 65.582,93 | 64.911,35 | 0,00 | 130.494,28 | ||
311110000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 65.582,93 | 64.911,35 | 0,00 | 130.494,28 | ||
311110100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL- RPPS | 65.582,93 | 64.911,35 | 0,00 | 130.494,28 | ||
311110101 | (21))1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | p | - 13.884,15 D | 13.884,15 | 0,00 | 27.768,30 | D |
311110124 | (21))1 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | p | - 1.258,78 D | 587,20 | 0,00 | 1.845,98 | D |
311110131 | (21:,Jl | SUBSÍDIOS | p | - 50.440,00 D | 50.440,00 | 0,00 | 100.880,00 | D |
311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 13.819,97 | 10.087,00 | 0,00 | 23.906,97 | ||
311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 13.819,97 | 10.087,00 | 0,00 | 23.906,97 | ||
311210400 01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 13.819,97 | 10.087,00 | 0,00 | 23.906,97 | |||||
311210401 (21))1 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 p - 13.819,97 D | 10.087,00 | 0,00 | 23.906,97 | D | ||||
312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | 16.412,96 | 31.520,24 | 0,00 | 47.933,20 | ||
312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 16.412,96 | 31.520,24 | 0,00 | 47.933,20 | ||
312210000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 16.412,96 | 31.520,24 | 0,00 | 47.933,20 | ||
312210100 | (21))1 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | p | - 16.412,96 D | 31.520,24 | 0,00 | 47.933,20 | D |
330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 40.788,84 | 37.372,97 | 0,00 | 78.161,81 | ||
331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 6.495,00 | 4.850,00 | 0,00 | 11.345,00 | ||
331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | 6.495,00 | 4.850,00 | 0,00 | 11.345,00 | ||
333000000 | 01 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 826,70 | 826,70 | 0,00 | 1.653,40 |
333100000 | 01 | DEPRECIAÇÃO | 826,70 | 826,70 | 0,00 | 1.653,40 |
333110000 | 01 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 826,70 | 826,70 | 0,00 | 1.653,40 |
333110100 | 01 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 826,70 | 826,70 | 0,00 | 1.653,40 |
331110000 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 6.495,00 4.850,00 0,00 11.345,00
331110100 | (21))1 | COMBUSTIVEIS E LUBRJFICANTES AUTOMOTIVOS | p | - 3.002,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 4.502,00 | D | |
331111600 | (21:,Jl | MATERIAL DE EXPEDIENTE | p | - 2.490,00 D | 970,00 | 0,00 | 3.460,00 | D | |
331112200 | (21:,Jl | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | p | - 1.003,00 D | 2.380,00 | 0,00 | 3.383,00 | D | |
332000000 | 01 | SERVIÇOS | 33.467,14 | 31.696,27 | 0,00 | 65.163,41 | |||
332100000 | 01 | DIÁRIAS | 3.720,00 | 1.100,00 | 0,00 | 4.820,00 | |||
332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.720,00 | 1.100,00 | 0,00 | 4.820,00 | |||
332110100 | (21:,Jl | DIARIAS PESSOAL CIVIL | p | - | 3.720,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 4.820,00 | D |
332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 20.600,00 | 20.300,00 | 0,00 | 40.900,00 | |||
332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 20.600,00 | 20.300,00 | 0,00 | 40.900,00 | |||
332219900 | (21:,Jl | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P | - | 20.600,00 D | 20.300,00 | 0,00 | 40.900,00 | D | |
332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 9.147,14 | 10.296,27 | 0,00 | 19.443,41 | |||
332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 9.147,14 | 10.296,27 | 0,00 | 19.443,41 | |||
332310800 (21:,Jl SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E p - 384,29 D 413,19 INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 332319900 (21:,Jl OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ p - 8.762,85 D 9.883,08 | 0,00 0,00 | 797,48 18.645,93 | D D | ||||||
CONTA | EN T. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
390000000
01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
3.749,44
539,09
0,00
4.288,53
333110101 (21)'.)1 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS p - 826,70 D 826,70 0,00 1.653,40 D
399000000 01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 3.749,44 539,09 0,00 4.288,53
DIMINUTIVAS
399900000
01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS
3.749,44
539,09
0,00
4.288,53
399910000 (21)'.)1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS p - 3.749,44 D 539,09 0,00 4.288,53 D
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -
CONSOLIDAÇÃO
400000000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (142.235,58) 0,00 142.235,58 (284.471,16)
451000000 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (142.235,58) 0,00 142.235,58 (284.471,16)
450000000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS (142.235,58) 0,00 142.235,58 (284.471,16)
451100000 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A (142.235,58) 0,00 142.235,58 (284.471,16)
451120000
01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
(142.235,58)
0,00
142.235,58
(284.471,16)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
451120200 (19)'.)1 REPASSE RECEBIDO p - (142.235,58) c 0,00 142.235,58 (284.471,16) c
500000000
01
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
3.199.474,49
54.600,13
29.460,00
3.224.614,62
522000000 01 FIXAÇÃO DA DESPESA 3.199.474,49 54.600,13 29.460,00 3.224.614,62
520000000 01 ORÇAMENTO APROVADO 3.199.474,49 54.600,13 29.460,00 3.224.614,62
522110000 01 DOTAÇÃO INICIAL 1.706.827,07 0,00 0,00 1.706.827,07
522100000 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.706.827,07 29.460,00 29.460,00 1.706.827,07
522110100 (7) 01 CREDITO INICIAL o - 1.706.827,07 D 0,00 0,00 1.706.827,07 D
522120100 (8) 01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
o -
543.000,00 D
14.730,00
0,00
557.730,00 D
522130000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 14.730,00 14.730,00 0,00
522120000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 543.000,00 14.730,00 0,00 557.730,00
522130300 (8) 01 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
o -
543.000,00 D
14.730,00
0,00
557.730,00 D
522139900 (8) 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O -
(543.000,00) X
0,00
14.730,00
(557.730,00) X
522190000 01 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE (543.000,00) 0,00 14.730,00 (557.730,00)
DOTAÇÃO
522190400 (8) 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES o - (543.ooo,ooJ c 0,00 14.730,00 (557.730,00) c
522900000 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA 1.492.647,42 25.140,13 0,00 1.517.787,55
ORÇAMENTÁRIA
522920000 01 EMPENHOS POR EMISSÃO 1.492.647,42 25.140,13 0,00 1.517.787,55
522920100 01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE 1.492.647,42 25.140,13 0,00 1.517.787,55
EMPENHO
522920101 (9) 01 EMISSAO DE EMPENHOS o - 1.492.647,42 D 25.140,13 0,00 1.517.787,55 D
600000000 01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO (3.199.474,49) 611.285,93 636.426,06 (3.224.614,62)
620000000 01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO (3.199.474,49) 611.285,93 636.426,06 (3.224.614,62)
E ORÇAMENTO
622100000
01 DISPONIBILIDADES DE CREDITO
(1.706.827,07)
325.578,03 | 325.578,03 | (1.706.827,07) | |
39.870,13 | 14.730,00 | (189.039,52) | c |
285.707,90 | 310.848,03 | (1.517.787,55) |
622000000 01 EXECUÇÃO DA DESPESA (3.199.474,49) 611.285,93 636.426,06 (3.224.614,62)
622110000 (7) 01 CREDITO DISPONÍVEL o - (214.179,65) c
622130000 01 CREDITO UTILIZADO (1.492.647,42)
622130300 (11)'.)1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
622130400 (12)'.)1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
-
-
o,oo c (139.527,44) c
142.103,95
0,00
143.603,95
142.103,95
(1.500,00) c
(281.631,39) c
622900000
01
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
(1.492.647,42)
285.707,90
310.848,03
(1.517.787,55)
622130100 (9) 01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR o - (1.353.119,98) c 143.603,95 25.140,13 (1.234.656,16) c
622920000 01 EMISSAO DE EMPENHO (1.492.647,42) 285.707,90 310.848,03 (1.517.787,55)
622920100 01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | (1.492.647,42) | 285.707,90 | 310.848,03 | (1.517.787,55) | ||||
622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | o | - (1.353.119,98) c | 143.603,95 | 25.140,13 | (1.234.656,16) | c |
622920103 | (9) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | o | - o,oo c | 142.103,95 | 143.603,95 | (1.500,00) | c |
622920104 | (9) 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | o | - (139.527,44) e | 0,00 | 142.103,95 | (281.631,39) | e |
700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | 17.376.421,49 | 824.455,46 | 660.044,25 | 17.540.832,70 | ||
720000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 17.376.421,49 | 824.455,46 | 660.044,25 | 17.540.832,70 | ||
721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 178.816,55 | 809.725,46 | 645.314,25 | 343.227,76 | ||
721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 178.816,55 | 809.725,46 | 645.314,25 | 343.227,76 | ||
721110000 | (21)'.)1 | RECURSOS ORDINÁRIOS | e | - 142.222,88 D | 665.454,43 | 464.449,55 | 343.227,76 | D |
721120000 | (21)'.)1 | RECURSOS VINCULADOS | e | - 0,00 D | 76.858,30 | 76.858,30 | 0,00 | D |
721130000 | (21)'.)1 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | c | - 36.593,67 D | 67.412,73 | 104.006,40 | 0,00 | D |
722000000 | 01 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 17.197.604,94 | 14.730,00 | 14.730,00 | 17.197.604,94 | ||
722100000 | 01 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 17.197.604,94 | 14.730,00 | 14.730,00 | 17.197.604,94 | ||
722110000 | 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 17.197.604,94 | 14.730,00 | 14.730,00 | 17.197.604,94 | ||
722110100 | (21Pl | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | e | - 8.340.650,79 D | 14.730,00 | 14.730,00 | 8.340.650, 79 | D |
722110200 | (21J}l | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | e | - 8.856.954,15 D | 0,00 | 0,00 | 8.856.954,15 | D |
CONTA | EN T. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
800000000 01 CONTROLES CREDORES - (17.376.421,49) 1.233.588,51 1.397.999,72 (17.540.832,70)
820000000 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - (17.376.421,49) 1.233.588,51 1.397.999,72 (17.540.832,70)
821000000 01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR (178.816,55) 1.051.482,80 1.215.894,01 (343.227,76)
DESTINAÇÃO
821100000 01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (178.816,55) 1.051.482,80 1.215.894,01 (343.227,76)
821110000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 1.344.389,86 742.972,36 860.067,81 1.227.294,41
RECURSOS
821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO c - 1.344.389,86 X 742.972,36 860.067,81 1.227.294,41 X
821120000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE (1.353.119,98) 143.603,95 25.140,13 (1.234.656,16)
821120100 (1) 01
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS c
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
- (1.353.119,98) c
143.603,95
25.140,13
(1.234.656,16) c
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
821130000 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE (16.335,05) 164.906,49 165.779,58 (17.208,14)
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
821130100 (1) 01
821130200 (1) 01
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
c
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C
-
-
(3.749,44) c
(12.585,61) c
142.103,95
22.802,54
143.603,95
22.175,63
(5.249,44) c
(11.958,70) c
821140000
01
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
(153.751,38)
0,00
164.906,49
(318.657,87)
ENTRADAS COMPENSA
821140100 (1) 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA c - (139.527,44) c 0,00 142.103,95 (281.631,39) c
821140200 (1) 01 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES c - (14.223,94) c 0,00 22.802,54 (37.026,48) c
822000000 01 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - (17.197.604,94) 182.105,71 182.105,71 (17.197.604,94)
822100000 01 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE - (17.197.604,94) 182.105,71 182.105,71 (17.197.604,94)
DESEMBOLSO
822110000 01 EXECUÇÃO DO CRON�GRAMA DE DESEMBOLSO - (17.197.604,94) 182.105,71 182.105,71 (17.197.604,94)
822110100
01
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
(8,340.650,79)
39.870,13
39.870,13
(8.340.650,79)
822110101 (1) 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAs:: - (6.848.003,37) c
39.870,13
14.730,00
(6.822.863,24) c
MENSAL ORÇAMENTARIO
822110102 (1) 01
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAi:: - (1.492.647,42) c
ORÇAMENTARIAS - RECEBIDA
0,00
25.140,13
(1.517.787,55) c
ORÇAMENTARIAS - A RECEBER
822110200 01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - (8,856.954,15) 142.235,58 142.235,58 (8.856.954,15)
822110201 (1) 01 PROGRAMI\_ÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -
TRANSFERENCIAS - A RECEBER
822110202 (1) 01 PROGRAMI\_ÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -
c - (1.564.591,49) c
c - (7.292.362,66) c
142.235,58
0,00
0,00
142.235,58
(1.422.355,91) c
(7.434.598,24) c
TRANSFERÊNCIAS
TRANSFERENCIAS - RECEBIDA
0,00 3.778.256,66 3.778.256,66 0,00