Orçamento Programa - Exercício de 2025
DEZEMBRO(31/12/2025)
ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ
Pág.: 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | Nota | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | ||
ATUAL | EXERC. ANTERIOR | |||
001 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.035,99 | 0,00 | |
100 | GERAL | 10.035,99 | 0,00 | |
500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 45.045,22 | 37.412,17 | |
100 | GERAL | 24.207,42 | 33.156,48 | |
110 | GERAL - Convênios/entidades/fundos | 7.255,99 | 4.255,69 | |
115 | Recursos Vinculados | 13.581,81 | 0,00 | |
501 | OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | -149.707,75 | -252.685,34 | |
100 | GERAL | -170.600,08 | -259.213,98 | |
110 | GERAL - Convênios/entidades/fundos | 13.350,21 | 6.528,64 | |
115 | Recursos Vinculados | 3.792,68 | 0,00 | |
120 | GERAL - Remunerações de aplicações finan | 3.749,44 | 0,00 | |
502 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS | 4.029,45 | 0,00 | |
100 | GERAL | 4.029,45 | 0,00 | |
636 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE | 0,00 | -432,10 | |
100 | GERAL | -432,10 | ||
749 | OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS | 8.941,28 | 4.772,22 | |
100 | GERAL | 881,61 | 648,29 | |
110 | GERAL - Convênios/entidades/fundos | 8.059,67 | 4.123,93 | |
799 | OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS | 18.325,35 | 7.653,54 | |
100 | GERAL | 10.768,81 | 97,00 | |
110 | GERAL - Convênios/entidades/fundos | 7.556,54 | 7.556,54 | |
860 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS | 3.902,35 | 9.869,99 | |
100 | GERAL | 5.967,64 | ||
110 | GERAL - Convênios/entidades/fundos | 3.902,35 | 3.902,35 | |
869 | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 53.901,93 | 72.817,48 | |
100 | GERAL | 25.775,62 | 68.465,97 | |
110 | GERAL - Convênios/entidades/fundos | 4.351,51 | 4.351,51 | |
115 | Recursos Vinculados | 23.774,80 | 0,00 | |
898 | RECURSOS A CLASSIFICAR | 7.779,07 | 9.552,17 | |
100 | GERAL | 2.541,28 | 4.314,38 | |
110 | GERAL - Convênios/entidades/fundos | 5.237,79 | 5.237,79 | |
899 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS | 3.769,09 | 116.737,94 | |
100 | GERAL | 46,26 | 108.776,38 | |
110 | GERAL - Convênios/entidades/fundos | 3.722,83 | 7.961,56 | |
TOTAL | 6.021,98 | 5.698,07 | ||
JOAO CARLOS ANTONIO DOS
Assinado de forma digital por JOAO CARLOS ANTONIO DOS
Assinado de forma digital por JOSE
SANTOS:5965358 SANTOS:59653582291
JOSE AURELIO BEZERRA
AURELIO BEZERRA DOS
2291
Dados: 2026.01.30
11:28:37 -03'00'
DOS SANTOS:11243260220 SANTOS:11243260220
Dados: 2026.02.07 14:56:07 -04'00'
JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA
596.535.822-91
JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS CONTADOR - CRC 0160/RR
112.432.602-20