Orçamento Programe Exercício de 2025
ANEXO 14A-BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FlNANCEmo DEZEMBRO(3 l/l 2/2025)
ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICLPAL DE SÃO LUI
Pág.: 1
PASSIVO | |||||
ESPECIFICAÇÃO | Nora I Exerclcio Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO Nora 1 | Exercício Atual | Excrclcio Anterior |
ATIVO CIRCULANTE 14.469,84 CAIXA E EQUIVALENTES DE CACXA o,oo | 14.145,90 1,06 | PASSIVO CIRCULANTE ADIANTAMENTO DE CLIEI\TES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO 1 | 8.«7,86 8.«7,86 | 8.«7,83 8.-447,83 | |
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 0,00 | 1,06 | VALORES RESTITUÍVEIS | 8.447,86 | 8.«7,83 | |
CONTA ÚNICA 0,00 | 1,06 | CONSIGNAÇÕES | 1.133,26 | 1.133,26 | |
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 14.469,84 | 14.t«,84 | CONSIGNAÇÕES | 7.314,60 | 7.314,57 | |
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 14.469,84 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO 14.469,84 | 14.144,84 14.144,84 | TOTAL | 8.«7,86 | 8.«7,83 | |
TOTAL | 14.469,84 | 14.145,90 | |||
ATIVO
'
•
JOAO CARLOS ANTONIO DOS
Assinado de forma digital por JOAO CARLOS ANTONIO DOS
JOSEAURELIO BEZERRA DOS
Assinado de forma digital por
JOSE AURELIO BEZERRA DOS
SANTOS:596535
82291
SANTOS:S96S3S82291
Dados: 2026.01.30
11:27:12 -03'00'
SANTOS:11243260220
SANTOS:11243260220 Dados, 2026.02.07 14:54:32-04•00·
JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA 596.535.822-91
JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS CONTADOR· CRC 0160/RR
112.432.602-20
Orçamento Programa Exerclcio de 2025
DEZEMBR0(3 l/12/2025)
ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUI
Pág.: 1
ESPECIFICAÇÃO | Nota | I | Exerclcio Atual | Exerclcio Anterior | ESPECIFICAÇÃO Nota | I | Exerclcio | Atual | Exerclcio Anterior |
ATIVO NÃO CIRCULANTE | 80.125,59 | 85.0-45,99 | PASSIVO ClRCULANTE | 6.214.70 | 6.214,70 | ||||
IMOBILIZADO | 80.125,59 | 8S.IMS,99 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAi | 6.214,70 | 6.21",70 | ||||
BENS MOVEIS | 106.090,41 | 101.540,41 | ENCARGOS SOCIAIS APAGAR | 6.214,70 | 6.214,70 | ||||
BENS DE INFORMÁTICA | 4.900,00 | 4.900,00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 6.214,70 | 6.214,70 | ||||
MÓVEIS E UTENSfLIOS DEMAIS BENS MÓVEIS | 78.729,91 22.460,50 | 74.179,91 22.460,50 | TOTAL | 6.214,70 | 6.214,70 | ||||
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AJ\10RTIZAÇ.i.O ACUMULA.DAS | -25.964,82 | -16.494,42 | |||||||
(·) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- BENS MÓVEIS | -25.964,82 | -16.494,42 | |||||||
TOTAL | 80.125,59 | 85.IMS,99 | |||||||
'
•
JOAO CARLOS Assinado de forma
digital por JOAO
ANTONIO DOS CARLOS ANTONIO DOS
JOSE AURELIO BEZERRA Ass;nadode fo,ma d;g;tal po, JOSE
SANTOS:596535 SANTOS:S9653582291
Dados: 2026.01.30
DOS
AURELIO BEZERRADOS
SANTOS:11243260220
82291 11:27:32-03'00'
JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE DA GAMARA
596.535.822-91
l
SANTOS:1 1243260220 Dadosc2026.02.07 14:S4:S2-04'00'
JDSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS CONTADOR -CRC 0160/RR
112.432.602-20