I - 2.3.2 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – Saldo dos Atos Potenciais Ativos
Código | Descrição | Exercício Atual | Exercício Anterior |
7 | Controle de Devedores | 13.798.420,64 | 10.428.914,44 |
7.2 | Administração financeira | 13.798.420,64 | 10.428.914,44 |
7.2.1 | Disponibilidade por Destinação | 14.469,84 | 14.145,90 |
7.2.1.1 | Controle da Disponibilidade de Recursos | 14.469,84 | 14.145,90 |
7.2.1.1.1 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 |
7.2.1.1.2 | Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
7.2.1.1.3 | Recursos Extra-Orçamentários | 14.469,84 | 14.145,90 |
7.2.2 | Programação Financeira | 13.783.950,80 | 10.414.768,54 |
7.2.2.1 | Cronograma de Exec. Mensal de Desembolso | 13.783.950,80 | 10.414.768,54 |
7.2.2.1.1 | Controle de Desembolso Mensal Orçamentário | 13.783.950,80 | 10.414.768,54 |
7.2.2.1.1.01 | Controle de Desembolso Mensal-Despesas Orçamentárias | 6.633.823,72 | 4.949.232,84 |
7.2.2.1.1.02 | Controle de Desembolso Mensal-Transferências | 7.150.127,08 | 5.465.535,70 |
I - 2.3.2 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – Saldo dos Atos Potenciais Passivos
Código | Descrição | Exercício Atual | Exercício Anterior |
8 | Controle de Credores | 13.798.420,64 | 10.428.914,44 |
8.2 | Execução da Administração Financeira | 13.798.420,64 | 10.428.914,44 |
8.2.1 | Execução das Disponibilidade por Destinação | 14.469,84 | 14.145,90 |
8.2.1.1 | Execução da Disponibilidade de Recursos | 14.469,84 | 14.145,90 |
8.2.1.1.1 | Disponibilidade por Destinação de Recursos | 6.021,98 | 5.698,07 |
8.2.1.1.1.01 | Recursos Disponíveis para o Exercício | 6.021,98 | 5.698,07 |
8.2.1.1.2 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho | 0,00 | 0,00 |
8.2.1.1.2.01 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar | 0,00 | 0,00 |
8.2.1.1.2.02 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho – Em Liquidação | 0,00 | 0,00 |
8.2.1.1.3 | Disp. por Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação e Entradas Compensatórias | 8.447,86 | 8.447,83 |
8.2.1.1.3.01 | Comprometida por Liquidação | 3749,44 | 0,00 |
8.2.1.1.3.02 | Comprometida por Consignações/Retenções | 4.698,42 | 8.447,83 |
8.2.1.1.4 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada | 0,00 | 0,00 |
8.2.1.1.4.01 | Utilizada com Execução Orçamentaria | 0,00 | 0,00 |
8.2.1.1.4.02 | Utilizada com Retenções e Consignações | 0,00 | 0,00 |
8.2.2. | Execução da Programação Finaceira | 13.783.950,80 | 10.414.768,54 |
8.2.2.1. | Cronograma de Exec. Mensal de Desembolso | 13.783.950,80 | 10.414.768,54 |
8.2.2.1.1. | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário | 13.783.950,80 | 10.414.768,54 |
8.2.2.1.1.01 | Programação de Desembolso Mensal-Despesas Orçamentárias | 6.633.823,72 | 4.949.232,84 |
8.2.2.1.1.01.01 | Programação de Desembolso Mensal-Despesas Orçamentárias a Receber | 6.633.823,72 | 4.949.232,84 |
8.2.2.1.1.01.02 | Programação de Desembolso Mensal-Despesas Orçamentárias a Recebidas | 0,00 | 0,00 |
8.2.2.1.1.02 | Programação de Desembolso Mensal-Transferências | 7.150.127,08 | 5.465.535,70 |
8.2.2.1.1.02.01 | Programação de Desembolso Mensal-Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 |
8.2.2.1.1.02.02 | Programação de Desembolso Mensal-Transferências Recebidas | 7.150.127,08 | 5.465.535,70 |
TOTAL | 0,00 | 0,00 |
São Luiz do Anauá/RR, 31/12/2025.
JOAO CARLOS Assinado de forma
SANTOS:5965
ANTONIO DOS digital por JOAO
JOSE AURELIO BEZERRA
Assinado de forma digital por JOSE AURELIO BEZERRA DOS
3582291
CARLOS ANTONIO DOS
SANTOS:59653582291 Dados: 2026.01.30
11:28:08 -03'00'
DOS SANTOS:11243260220 SANTOS:11243260220
Dados: 2026.02.07 14:55:31 -04'00'
Jose Aurélio Bezerra dos Santos Contador CRC/RR 0160/O-4