FICHA | 1 | 3.1.90.04.00 | 120.250,00 | 117.871,24 | 117.871,24 | 33.890,97 | 33.890,97 | 33.890,97 | 33.890,97 | 83.980,27 | 2.378,76 | ||
FICHA | 2 | 3.1.90.11.00 | 802.307,50 | 789.125,98 | 789.125,98 | 195.418,43 | 195.418,43 | 195.418,43 | 195.418,43 | 593.707,55 | 13.181,52 | ||
FICHA | 3 | 3.1.90.13.00 | 115.762,50 | 115.000,00 | 115.000,00 | 25.542,54 | 25.542,54 | 25.542,54 | 25.542,54 | 89.457,46 | 762,50 | ||
FICHA | 4 | 3.1.90.92.00 | 35.242,50 | 35.140,37 | 35.140,37 | 35.140,37 | 35.140,37 | 35.140,37 | 35.140,37 | 0,00 | 102,13 | ||
Grupo | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 545.949,32 | 440.077,72 | 440.077,72 | 119.527,03 | 119.527,03 | 118.027,03 | 118.027,03 | 322.050,69 | 105.871,60 | ||
Elemento | 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 30.075,00 | 6.470,00 | 6.470,00 | 6.470,00 | 6.470,00 | 6.470,00 | 6.470,00 | 0,00 | 23.605,00 | ||
Fonte STN | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente) | 30.075,00 | 6.470,00 | 6.470,00 | 6.470,00 | 6.470,00 | 6.470,00 | 6.470,00 | 0,00 | 23.605,00 | ||
FICHA | 5 | 3.3.90.14.00 | 30.075,00 | 6.470,00 | 6.470,00 | 6.470,00 | 6.470,00 | 6.470,00 | 6.470,00 | 0,00 | 23.605,00 | ||
FICHA | 6 | 3.3.90.30.00 | 100.095,00 | 77.572,00 | 77.572,00 | 22.381,51 | 22.381,51 | 20.881,51 | 20.881,51 | 56.690,49 | 22.523,00 | ||
FICHA | 7 | 3.3.90.33.00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | ||
FICHA | 8 | 3.3.90.35.00 | 2.839,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.839,57 | ||
FICHA | 9 | 3.3.90.36.00 | 276.165,00 | 246.600,00 | 246.600,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 185.100,00 | 29.565,00 | ||
Elemento | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SOA JURIDICA | 125.737,25 | 108.296,63 | 108.296,63 | 28.036,43 | 28.036,43 | 28.036,43 | 28.036,43 | 80.260,20 | 17.440,62 | ||
Fonte STN | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente} | 125.737,25 | 108.296,63 | 108.296,63 | 28.036,43 | 28.036,43 | 28.036,43 | 28.036,43 | 80.260,20 | 17.440,62 | ||
FICHA | 10 | 3.3.90.39.00 | 125.737,25 | 108.296,63 | 108.296,63 | 28.036,43 | 28.036,43 | 28.036,43 | 28.036,43 | 80.260,20 | 17.440,62 | ||
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | PERIODO | PAGO ACUMULADO | APAGAR | SALDO | ||||
Poder | 01 | PODER LEGISLATIVO | 1.706.827,07 | 1.497.215,31 | 1.497.215,31 | 409.519,34 | 409.519,34 | 408.019,34 | 408.019,34 | 1.089.195,97 | 209.611,76 | |
Unidade | 010100 | GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ | 1.706.827,07 | 1.497.215,31 | 1.497.215,31 | 409.519,34 | 409.519,34 | 408.019,34 | 408.019,34 | 1.089.195,97 | 209.611,76 | |
Função | 01 | Legislativa | 1.706.827,07 | 1.497.215,31 | 1.497.215,31 | 409.519,34 | 409.519,34 | 408.019,34 | 408.019,34 | 1.089.195,97 | 209.611,76 | |
SubFunção | 031 | Ação Legislativa | 1.706.827,07 | 1.497.215,31 | 1.497.215,31 | 409.519,34 | 409.519,34 | 408.019,34 | 408.019,34 | 1.089.195,97 | 209.611,76 | |
Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.619.511,82 | 1.497.215,31 | 1.497.215,31 | 409.519,34 | 409.519,34 | 408.019,34 | 408.019,34 | 1.089.195,97 | 122.296,51 | |
Grupo | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.073.562,50 | 1.057.137,59 | 1.057.137,59 | 289.992,31 | 289.992,31 | 289.992,31 | 289.992,31 | 767.145,28 | 16.424,91 | ||
Elemento | 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA□ o | 120.250,00 | 117.871,24 | 117.871,24 | 33.890,97 | 33.890,97 | 33.890,97 | 33.890,97 | 83.980,27 | 2.378,76 | |
Fonte STN | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente) | 120.250,00 | 117.871,24 | 117.871,24 | 33.890,97 | 33.890,97 | 33.890,97 | 33.890,97 | 83.980,27 | 2.378,76 | |
Elemento 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PES 802.307,50 789.125,98 789.125,98 195.418,43 195.418,43 195.418,43 195.418,43 593.707,55 13.181,52 SOAL CIVIL |
Fonte STN 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. 802.307,50 789.125,98 789.125,98 195.418,43 195.418,43 195.418,43 195.418,43 593.707,55 13.181,52 Corrente) |
Elemento 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 115.762,50 115.000,00 115.000,00 25.542,54 25.542,54 25.542,54 25.542,54 89.457,46 762,50 |
Fonte STN 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. 115.762,50 115.000,00 115.000,00 25.542,54 25.542,54 25.542,54 25.542,54 89.457,46 762,50 Corrente) |
Elemento 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 35.242,50 35.140,37 35.140,37 35.140,37 35.140,37 35.140,37 35.140,37 0,00 102,13 |
Fonte STN 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. 35.242,50 35.140,37 35.140,37 35.140,37 35.140,37 35.140,37 35.140,37 0,00 102,13 Corrente) |
Elemento 30 MATERIAL DE CONSUMO 100.095,00 77.572,00 77.572,00 22.381,51 22.381,51 20.881,51 20.881,51 56.690,49 22.523,00 |
Fonte STN 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. 100.095,00 77.572,00 77.572,00 22.381,51 22.381,51 20.881,51 20.881,51 56.690,49 22.523,00 Corrente) |
Elemento 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 ÃO |
Fonte STN 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 Corrente) |
Elemento 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.839,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.839,57 |
Fonte STN 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. 2.839,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.839,57 Corrente) |
Elemento 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 276.165,00 246.600,00 246.600,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 185.100,00 29.565,00 OA FISICA |
Fonte STN 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. 276.165,00 246.600,00 246.600,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 185.100,00 29.565,00 Corrente} |
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | PERIODO | PAGO ACUMULADO | APAGAR | SALDO | ||||
Poder | 01 | PODER LEGISLATIVO | 1.706.827,07 | 1.497.215,31 | 1.497.215,31 | 409.519,34 | 409.519,34 | 408.019,34 | 408.019,34 | 1.089.195,97 | 209.611,76 | |
Unidade | 010100 | GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ | 1.706.827,07 | 1.497.215,31 | 1.497.215,31 | 409.519,34 | 409.519,34 | 408.019,34 | 408.019,34 | 1.089.195,97 | 209.611,76 | |
Função | 01 | Legislativa | 1.706.827,07 | 1.497.215,31 | 1.497.215,31 | 409.519,34 | 409.519,34 | 408.019,34 | 408.019,34 | 1.089.195,97 | 209.611,76 | |
SubFunção | 031 | Ação Legislativa | 1.706.827,07 | 1.497.215,31 | 1.497.215,31 | 409.519,34 | 409.519,34 | 408.019,34 | 408.019,34 | 1.089.195,97 | 209.611,76 | |
Categoria | 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.619.511,82 | 1.497.215,31 | 1.497.215,31 | 409.519,34 | 409.519,34 | 408.019,34 | 408.019,34 | 1.089.195,97 | 122.296,51 | |
Grupo | 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 545.949,32 | 440.077,72 | 440.077,72 | 119.527,03 | 119.527,03 | 118.027,03 | 118.027,03 | 322.050,69 | 105.871,60 | |
Elemento | 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.512,50 | 1.139,09 | 1.139,09 | 1.139,09 | 1.139,09 | 1.139,09 | 1.139,09 | 0,00 | 4.373,41 | |
Fonte STN | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente) | 5.512,50 | 1.139,09 | 1.139,09 | 1.139,09 | 1.139,09 | 1.139,09 | 1.139,09 | 0,00 | 4.373,41 | |
FICHA 11 3.3.90.92.00 5.512,50 1.139,09 1.139,09 1.139,09 1.139,09 1.139,09 1.139,09 0,00 4.373,41
5.512,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.512,50
1.500
5.512,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.512,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
93
FICHA 12 3.3.90.93.00 5.512,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.512,50
Categoria | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 87.315,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.315,25 | |
Grupo | 4 | INVESTIMENTOS | 87.315,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.315,25 | |
Elemento | 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.512,50 | |
Fonte STN | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente) | 5.512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.512,50 |
FICHA 13 4.4.90.51.00 5.512,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.512,50
Elemento 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 81.802,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.802,75 E |
Fonte STN 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. 81.802,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.802,75 Corrente) |
FICHA 14 4.4.90.52.00 81.802,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.802,75
TOTAL 1.706.827,07 1.497.215,31 1.497.215,31 409.519,34 409.519,34 408.019,34 408.019,34 1.089.195,97 209.611,76