EXERCÍCIO | CÓDIGO D | NOME UNI | NÚMERO | DATA DA O | NÚMERO | SITUAÇÃO | NÚMERO | NÚMERO |
2026 | 010100 | CAMARA M | 012/2026 | 14/01/202 | 1 | N | 1 | 12 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 012/2026 | 14/01/202 | 2 | N | 2 | 12 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 012/2026 | 14/01/202 | 3 | N | 3 | 12 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 012/2026 | 14/01/202 | 4 | N | 4 | 12 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 019/2026 | 14/01/202 | 5 | N | 1 | 19 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 001/2025 | 20/01/202 | 6 | N | 1 | 24 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 004/2025 | 20/01/202 | 7 | N | 1 | 23 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 004/2025 | 20/01/202 | 7 | N | 1 | 23 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 001/2026 | 20/01/202 | 8 | N | 1 | 1 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 001/2026 | 20/01/202 | 8 | N | 1 | 1 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 001/2026 | 20/01/202 | 8 | N | 1 | 1 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 001/2026 | 20/01/202 | 8 | N | 1 | 1 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 001/2026 | 20/01/202 | 8 | N | 1 | 1 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 002/2025 | 20/01/202 | 9 | N | 1 | 2 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 002/2025 | 20/01/202 | 9 | N | 1 | 2 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 002/2025 | 20/01/202 | 9 | N | 1 | 2 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 003/2026 | 20/01/202 | 10 | N | 1 | 3 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 003/2026 | 20/01/202 | 10 | N | 1 | 3 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 002/2026 | 20/01/202 | 11 | N | 1 | 22 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 003/2025 | 20/01/202 | 12 | N | 1 | 21 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 005/2025 | 20/01/202 | 14 | N | 1 | 5 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 015/2026 | 20/01/202 | 15 | N | 1 | 15 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 017/2026 | 21/01/202 | 17 | N | 1 | 17 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 009/2026 | 21/01/202 | 18 | N | 1 | 9 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 016/2026 | 22/01/202 | 19 | N | 1 | 16 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 013/2026 | 26/01/202 | 22 | N | 1 | 13 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 014/2026 | 26/01/202 | 23 | N | 1 | 14 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 007/2026 | 26/01/202 | 24 | N | 1 | 7 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 020/2026 | 26/01/202 | 25 | N | 1 | 20 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 006/2026 | 29/01/202 | 26 | N | 1 | 6 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 011/2026 | 20/01/202 | 27 | N | 1 | 11 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 010/2026 | 20/01/202 | 28 | N | 1 | 10 |
2026 | 010100 | CAMARA M | 008/2025 | 29/01/202 | 29 | N | 1 | 8 |
VALOR DA | TIPO DE PA | CÓDIGO D | DESCRIÇÃO | NOME DO | CPF/CNPJ | NOME DO | CPF DO OR | HISTÓRICO |
1100 | P | 500 | Recursos n | CÂMARA M | 056268250 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
760 | P | 500 | Recursos n | CÂMARA M | 056268250 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
760 | P | 500 | Recursos n | CÂMARA M | 056268250 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
1100 | P | 500 | Recursos n | CÂMARA M | 056268250 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
3002 | P | 500 | Recursos n | GONÇALVE | 225785400 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
3749,44 | P | 500 | Recursos n | PREFEITUR | 040562300 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
16087,96 | P | 500 | Recursos n | INSTITUTO | 299790360 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
325 | P | 500 | Recursos n | INSTITUTO | 299790360 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
31160,37 | P | 500 | Recursos n | FOLHA DO | 1 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
11375,99 | P | 500 | Recursos n | FOLHA DO | 1 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
600 | P | 500 | Recursos n | FOLHA DO | 1 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
5275,1 | P | 500 | Recursos n | FOLHA DO | 1 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
2028,54 | P | 500 | Recursos n | FOLHA DO | 1 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
11796 | P | 500 | Recursos n | FOLHA DO | 2 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
910,82 | P | 500 | Recursos n | FOLHA DO | 2 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
1177,33 | P | 500 | Recursos n | FOLHA DO | 2 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
8705,38 | P | 500 | Recursos n | FOLHA DO | 3 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
743,35 | P | 500 | Recursos n | FOLHA DO | 3 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
1258,78 | P | 500 | Recursos n | FOLHA DO | 2 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
4371,24 | P | 500 | Recursos n | FOLHA DO | 3 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
188,14 | P | 500 | Recursos n | RORAIMA | 023414700 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
3000 | P | 500 | Recursos n | W. S. CARD | 296168330 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
1500 | P | 500 | Recursos n | G.M.BUEN | 144667420 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
600 | P | 500 | Recursos n | JOSENIL AL | 654366522 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA A DES |
1000 | P | 500 | Recursos n | ASSOCIAÇÃ | 030050230 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
1003 | P | 500 | Recursos n | A.K.S. DA S | 291111130 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
2490 | P | 500 | Recursos n | A.K.S. DA S | 291111130 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
2350 | P | 500 | Recursos n | U.D. TAMA | 231698860 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
675 | P | 500 | Recursos n | L CARNEIR | 013326880 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
196,15 | P | 500 | Recursos n | COMPANH | 059394670 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
10000 | P | 500 | Recursos n | JOSE AURE | 112432602 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
10000 | P | 500 | Recursos n | NATALIA P | 002790232 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA DESP |
237,85 | P | 500 | Recursos n | CAIXA ECO | 003603053 | JOÃO CARL | 596535822 | PELA A DES |
COD BANC | NUM AGE | AGENCIA D | NUM CON | CONTA DV | COD BANC | NUM AGE | AGENCIA D | NUM CON |
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 | ||||
104 | 3421 | 6 | 27 | 9 |
CONTA DV DESTINO