Orçamento Programa - Exercício de 2025
DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 1
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | |||||||
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | ||||||
ESPECIFICAÇÃO Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ||
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 1.684.591,38 | l.481.535,70 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.025.447,66 | 575.003,81 | ||
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.684.591,38 | 1.481.535,70 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 912.691,71 | 517.818,68 | ||
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | l.684.591,38 | J.481.535,70 | ENCARGOS PATRONAIS USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 112.755,95 663.430,11 | 57.185,13 915.543,41 | ||
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT) | 4.596,49 | 9.320,36 | USO DE MATERJAL DE CONSUMO | 164.257,76 | 175.674,36 | ||
TOTAL | 1.689.187,87 | 1.490.856,06 | SERVIÇOS DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 489.701 ,95 9.470,40 | 730.398,65 9.470,40 | ||
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 1,06 | 125,06 | |||||
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAJS | 1,06 | 125,06 | |||||
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 309,04 | 183,78 | |||||
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 309,04 | 183,78 | |||||
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | l.689.187,87 | 1.490.856,06 | |||||
TOTAL | 1.689.187,87 | 1.490.856,06 | |||||
Assinado de forma digital por JOAO CARLOS ANTONIO DOS
JOSE AURELIO Assinado de forma digital
BEZERRA DOS por JOSE AURELIO BEZERRA
DOS SANTOS:11243260220
SANTOS:112432602 Dados: 2026.02.07 14:58:05
Dados: 2026.02.09
82291 07:50:21 -03'00'
20 -04'00'
SANTOS:11243260
JOSE AURELIO BEZERRA DOS
Assinado de forma digital por JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS:11243260220 Dados: 2026.02.07 14:58:21
220
-04'00'