CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO ANAUA | |||||||||
05626825/0001-30 | Exercício: | 2025 | |||||||
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL | |||||||||
Pag 01 de 01 | |||||||||
Fi | Func | Econ Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor em Liq. | Valor Pago | Restos a pagar |
Tipo | |||||||||
PODER LEGISLATIVO | |||||||||
0101 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ | 1.440.000,00 | 1.684.590,88 | 1.684.266,41 | 1.684.266,41 | 0,00 | 1.684.266,41 | 0,00 | |
010100 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ | ||||||||
01.031.0001.2001.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||||||||
001 | 3.1.90.04.00 | 105.000,00 | 147.150,33 | 147.150,33 | 147.150,33 | 0,00 | 147.150,33 | 0,00 | |
002 | 3.1.90.11.00 | 423.150,00 | 765.541,38 | 765.541,38 | 765.541,38 | 0,00 | 765.541,38 | 0,00 | |
003 | 3.1.90.13.00 | 110.250,00 | 106.611,45 | 106.611,45 | 106.611,45 | 0,00 | 106.611,45 | 0,00 | |
004 | 3.1.90.92.00 | 5.250,00 | 6.144,50 | 6.144,50 | 6.144,50 | 0,00 | 6.144,50 | 0,00 | |
005 | 3.3.90.14.00 | 31.500,00 | 62.040,00 | 62.040,00 | 62.040,00 | 0,00 | 62.040,00 | 0,00 | |
006 | 3.3.90.30.00 | 123.900,00 | 164.263,66 | 164.257,76 | 164.257,76 | 0,00 | 164.257,76 | 0,00 | |
007 | 3.3.90.33.00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
008 | 3.3.90.35.00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
009 | 3.3.90.36.00 | 237.300,00 | 255.760,58 | 255.679,00 | 255.679,00 | 0,00 | 255.679,00 | 0,00 | |
010 | 3.3.90.39.00 | 338.797,38 | 172.176,36 | 171.982,95 | 171.982,95 | 0,00 | 171.982,95 | 0,00 | |
011 | 3.3.90.92.00 | 5.250,00 | 350,00 | 309,04 | 309,04 | 0,00 | 309,04 | 0,00 | |
012 | 3.3.90.93.00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
013 | 4.4.90.51.00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
014 | 4.4.90.52.00 | 38.602,62 | 4.552,62 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 | |
TOTAL | 1.440.000,00 | 1.684.590,88 | 1.684.266,41 | 1.684.266,41 | 0,00 | 1.684.266,41 | 0,00 | ||
01
JOAO CARLOS ANTONIO DOS
Assinado de forma digital por JOAO CARLOS
JOSE AURELIO BEZERRA DOS
Assinado de forma digital por JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS:11243260220
ANTONIO DOS
SANTOS:59653582 SANTOS:59653582291
SANTOS:11243260220 Dados: 2026.02.07 15:10:37
-04'00'
291
Dados: 2026.02.09 07:53:07
-03'00'