Orçamento Programa - Exercício de 2025
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBR0(3 l/l 2/2025)
ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ
Pág.: 1
TITULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERIODO | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE | |||||
INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | ||||||
INSCR | BAIXA | |||||||
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 2.365,49 | 1.098,65 | 1.098,65 | 0,00 | 0,00 | 2.365,49 | ||
346,52 | 346,52 | |||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ COD:11 TP:1 05626825000130 | (2.910,57) | (2.910,57) | ||||||
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS COD:4 TP:1 | 0,00 | 325,00 | (325,00) | |||||
29979036001112 | ||||||||
RORAIMA ENERGIAS/A COD:5 TP:1 02341470000144 | 4.929,54 | 1.098,65 | 773,65 | 5.254,54 | ||||
PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.161,27 | 125.077,74 | 125.077,71 | 0,00 | 0,00 | 1.161,30 | ||
262,50 | 262,50 | |||||||
262,50 | 262,50 | |||||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305342170 | 2.514,94 | 125.077,74 | 125.077,71 | 2.514,97 | ||||
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ COD:11 TP:1 05626825000130 | (2.514,88) | (2.514,88) | ||||||
OUTROS CONSIGNATARIOS | 3.787,81 | 56,97 | 56,97 | 0,00 | 0,00 | 3.787,81 | ||
3.614,12 | 3.614,12 | |||||||
3.614,12 | 3.614,12 | |||||||
3.614,12 | 3.614,12 | |||||||
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:16 TP:1 00360305342170 | 56,97 | 0,00 | 56,97 | |||||
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ COD:11 TP:1 05626825000130 | (36,97) | (36,97) | ||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ COD:343 TP:1 04056230000123 | 0,00 | 56,97 | (56,97) | |||||
SINDICATO DOS SERVO. MUNICIPAIS DE SÃO LUIZ-RR COD:348 TP:1 | 36,97 | 36,97 | ||||||
20587311000106 | ||||||||
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF | 1.133,26 | 41.906,79 | 41.906,79 | 0,00 | 0,00 | 1.133,26 | ||
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 76.733,90 | 76.733,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Sub-total | 8.447,83 | 245.474,05 | 245.474,02 | 0,00 | 0,00 | 8.447,86 | ||
TOTAL | 8.447,83 | 245.474,05 | 245.474,02 | 0,00 | 0,00 | 8.447,86 | ||
JOAOCARLOS ANTONIO DOS
Assinado de forma digital por JOAO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS:59653582291
JOSE AURELIO BEZERRA Assinado de forma digital por JOSE
:�����,�����:�fi�
5
DOS
• •
' '
SANTOS:59653582291 °o��;;.=2026 013º12 04 10
JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE DA CÂMARA
596.535.822-91
SANTOS:11243260220 Dados:2026.02.0715:09:52-04'00'
JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS CONTADOR - CRC 0160/RR
112.432.602-20
*
*